PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Hoffenheim | - | Dinamo Kiev |
2,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
D
D
|
||||
Bundesliga | ||||
Hoffenheim | 2 | 3 | B. Dortmund | |
Bundesliga | ||||
Friburgo | 3 | 2 | Hoffenheim | |
Bundesliga | ||||
Hoffenheim | 2 | 0 | FSV Mainz 05 | |
Bundesliga | ||||
Leipzig | 3 | 1 | Hoffenheim | |
Bundesliga | ||||
Hoffenheim | 1 | 1 | Augsburg | |
Bundesliga | ||||
FC St. Pauli | 1 | 0 | Hoffenheim |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
E
V
D
|
||||
Bundesliga | ||||
Hoffenheim | 2 | 3 | B. Dortmund | |
Bundesliga | ||||
Hoffenheim | 2 | 0 | FSV Mainz 05 | |
Bundesliga | ||||
Hoffenheim | 1 | 1 | Augsburg | |
Bundesliga | ||||
Hoffenheim | 1 | 1 | FC Heidenheim | |
Bundesliga | ||||
Hoffenheim | 1 | 1 | Stuttgart | |
Bundesliga | ||||
Hoffenheim | 0 | 4 | Union Berlin |
En UEFA Europa League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
D
V
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Anderlecht | 3 | 4 | Hoffenheim | |
UEFA Europa League | ||||
Hoffenheim | 2 | 3 | Tottenham | |
UEFA Europa League | ||||
Hoffenheim | 0 | 0 | Steaua Bucarest | |
UEFA Europa League | ||||
Braga | 3 | 0 | Hoffenheim | |
UEFA Europa League | ||||
Hoffenheim | 2 | 2 | Lyon | |
UEFA Europa League | ||||
Oporto | 2 | 0 | Hoffenheim |
Clasificación del Hoffenheim en UEFA Europa League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
25 | Braga | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 |
26 | Elfsborg | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 |
27 | Hoffenheim | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
28 | Besiktas | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 |
29 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
E
|
||||
Premier League | ||||
Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | Dinamo Kiev | |
Cup | ||||
Bukovyna | 1 | 4 | Dinamo Kiev | |
Premier League | ||||
Dinamo Kiev | 3 | 0 | Obolon'-Brovar | |
Premier League | ||||
Hirnyk | 0 | 2 | Dinamo Kiev | |
Premier League | ||||
Dinamo Kiev | 2 | 0 | Livyi Bereh | |
Cup | ||||
Rukh Vynnyky | 0 | 1 | Dinamo Kiev |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
E
|
||||
Premier League | ||||
Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | Dinamo Kiev | |
Cup | ||||
Bukovyna | 1 | 4 | Dinamo Kiev | |
Premier League | ||||
Hirnyk | 0 | 2 | Dinamo Kiev | |
Cup | ||||
Rukh Vynnyky | 0 | 1 | Dinamo Kiev | |
Premier League | ||||
Rukh Vynnyky | 0 | 2 | Dinamo Kiev | |
Premier League | ||||
LNZ Cherkasy | 1 | 2 | Dinamo Kiev |
En UEFA Europa League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
V
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Dinamo Kiev | 1 | 0 | Rīgas FS | |
UEFA Europa League | ||||
Galatasaray | 3 | 3 | Dinamo Kiev | |
UEFA Europa League | ||||
Real Sociedad | 3 | 0 | Dinamo Kiev | |
UEFA Europa League | ||||
Dinamo Kiev | 1 | 2 | Viktoria Plzen | |
UEFA Europa League | ||||
Dinamo Kiev | 0 | 4 | Ferencvárosi | |
UEFA Europa League | ||||
Roma | 1 | 0 | Dinamo Kiev |
Clasificación del Dinamo Kiev en UEFA Europa League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
32 | Rīgas FS | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 |
33 | Ludogorets | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 |
34 | Dinamo Kiev | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 |
35 | Nice | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 |
36 | Qarabag | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 |