PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
TSC Backa Topola | - | Debreceni |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
V
|
||||
Super Liga | ||||
FK Partizan | 1 | 2 | TSC Backa Topola | |
Cup | ||||
FK Vojvodina | 2 | 0 | TSC Backa Topola | |
Super Liga | ||||
TSC Backa Topola | 1 | 2 | Estrella Roja | |
Super Liga | ||||
FK Vojvodina | 0 | 3 | TSC Backa Topola | |
Super Liga | ||||
Mladost Lucani | 2 | 0 | TSC Backa Topola | |
Super Liga | ||||
TSC Backa Topola | 1 | 2 | Novi Pazar |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
D
|
||||
Super Liga | ||||
TSC Backa Topola | 1 | 2 | Estrella Roja | |
Super Liga | ||||
TSC Backa Topola | 1 | 2 | Novi Pazar | |
Super Liga | ||||
TSC Backa Topola | 1 | 0 | Železničar Pančevo | |
Super Liga | ||||
TSC Backa Topola | 4 | 2 | FK Napredak | |
Cup | ||||
TSC Backa Topola | 2 | 1 | FK Spartak Zdrepceva KRV | |
Super Liga | ||||
TSC Backa Topola | 2 | 1 | Cukaricki |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
V
|
||||
Super Liga | ||||
FK Partizan | 1 | 2 | TSC Backa Topola | |
Cup | ||||
FK Vojvodina | 2 | 0 | TSC Backa Topola | |
Super Liga | ||||
TSC Backa Topola | 1 | 2 | Estrella Roja | |
Super Liga | ||||
FK Vojvodina | 0 | 3 | TSC Backa Topola | |
Super Liga | ||||
Mladost Lucani | 2 | 0 | TSC Backa Topola | |
Super Liga | ||||
TSC Backa Topola | 1 | 2 | Novi Pazar |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
E
D
|
||||
NB I | ||||
Puskas Academy | 4 | 2 | Debreceni | |
NB I | ||||
Debreceni | 0 | 0 | MTK Budapest | |
NB I | ||||
Nyiregyhaza | 1 | 0 | Debreceni | |
NB I | ||||
Debreceni | 4 | 3 | Zalaegerszegi TE | |
NB I | ||||
Ujpest | 2 | 1 | Debreceni | |
NB I | ||||
Debreceni | 4 | 1 | Diosgyori VTK |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
D
D
|
||||
NB I | ||||
Puskas Academy | 4 | 2 | Debreceni | |
NB I | ||||
Nyiregyhaza | 1 | 0 | Debreceni | |
NB I | ||||
Ujpest | 2 | 1 | Debreceni | |
NB I | ||||
Kecskeméti TE | 1 | 3 | Debreceni | |
NB I | ||||
Gyori ETO FC | 0 | 0 | Debreceni | |
NB I | ||||
Paksi SE | 4 | 3 | Debreceni |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
E
D
|
||||
NB I | ||||
Puskas Academy | 4 | 2 | Debreceni | |
NB I | ||||
Debreceni | 0 | 0 | MTK Budapest | |
NB I | ||||
Nyiregyhaza | 1 | 0 | Debreceni | |
NB I | ||||
Debreceni | 4 | 3 | Zalaegerszegi TE | |
NB I | ||||
Ujpest | 2 | 1 | Debreceni | |
NB I | ||||
Debreceni | 4 | 1 | Diosgyori VTK |