PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (66,67%) | 0 (0,00%) | 1 (33,33%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Torquay | - | Truro City |
1,3 | - | 0,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
V
|
||||
National League - South | ||||
Hemel Hempstead Town | 1 | 4 | Torquay | |
National League - South | ||||
Torquay | 3 | 0 | Weymouth | |
National League - South | ||||
Truro City | 0 | 1 | Torquay | |
National League - South | ||||
Torquay | 2 | 0 | Slough Town | |
National League - South | ||||
Torquay | 1 | 2 | Chesham United | |
National League - South | ||||
Aveley | 0 | 1 | Torquay |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
V
V
|
||||
National League - South | ||||
Torquay | 3 | 0 | Weymouth | |
National League - South | ||||
Torquay | 2 | 0 | Slough Town | |
National League - South | ||||
Torquay | 1 | 2 | Chesham United | |
National League - South | ||||
Torquay | 1 | 0 | Bath City | |
National League - South | ||||
Torquay | 2 | 2 | Salisbury | |
National League - South | ||||
Torquay | 2 | 2 | Boreham Wood |
En National League - South | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
V
|
||||
National League - South | ||||
Hemel Hempstead Town | 1 | 4 | Torquay | |
National League - South | ||||
Torquay | 3 | 0 | Weymouth | |
National League - South | ||||
Truro City | 0 | 1 | Torquay | |
National League - South | ||||
Torquay | 2 | 0 | Slough Town | |
National League - South | ||||
Torquay | 1 | 2 | Chesham United | |
National League - South | ||||
Aveley | 0 | 1 | Torquay |
Clasificación del Torquay en National League - South | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Truro City | 89 | 46 | 26 | 9 | 11 |
2 | Torquay | 89 | 46 | 25 | 7 | 14 |
3 | Eastbourne Borough | 88 | 46 | 25 | 8 | 13 |
4 | Worthing | 88 | 46 | 26 | 10 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
V
|
||||
National League - South | ||||
Truro City | 5 | 2 | St Albans City | |
National League - South | ||||
Weston-super-Mare | 0 | 2 | Truro City | |
National League - South | ||||
Truro City | 0 | 1 | Torquay | |
National League - South | ||||
AFC Hornchurch | 1 | 3 | Truro City | |
National League - South | ||||
Worthing | 1 | 2 | Truro City | |
National League - South | ||||
Chelmsford City | 0 | 0 | Truro City |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
V
V
|
||||
National League - South | ||||
Weston-super-Mare | 0 | 2 | Truro City | |
National League - South | ||||
AFC Hornchurch | 1 | 3 | Truro City | |
National League - South | ||||
Worthing | 1 | 2 | Truro City | |
National League - South | ||||
Chelmsford City | 0 | 0 | Truro City | |
National League - South | ||||
Enfield Town | 3 | 2 | Truro City | |
National League - South | ||||
Chippenham Town | 0 | 3 | Truro City |
En National League - South | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
V
|
||||
National League - South | ||||
Truro City | 5 | 2 | St Albans City | |
National League - South | ||||
Weston-super-Mare | 0 | 2 | Truro City | |
National League - South | ||||
Truro City | 0 | 1 | Torquay | |
National League - South | ||||
AFC Hornchurch | 1 | 3 | Truro City | |
National League - South | ||||
Worthing | 1 | 2 | Truro City | |
National League - South | ||||
Chelmsford City | 0 | 0 | Truro City |
Clasificación del Truro City en National League - South | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Truro City | 89 | 46 | 26 | 9 | 11 |
2 | Torquay | 89 | 46 | 25 | 7 | 14 |
3 | Eastbourne Borough | 88 | 46 | 25 | 8 | 13 |