PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 2 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Toronto | - | Vancouver |
0,3 | - | 1,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
Toronto | 0 | 2 | Charlotte Independence | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 1 | 2 | Philadelphia | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 1 | 2 | Nashville SC | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 1 | 6 | Toronto | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 0 | 1 | FC Cincinnati | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 2 | 0 | DC United |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
Toronto | 0 | 2 | Charlotte Independence | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 1 | 2 | Philadelphia | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 1 | 2 | Nashville SC | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 0 | 1 | FC Cincinnati | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 2 | 0 | DC United | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 0 | 2 | New England |
En Major League Soccer | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
Toronto | 0 | 2 | Charlotte Independence | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 1 | 2 | Philadelphia | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 1 | 2 | Nashville SC | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 1 | 6 | Toronto | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 0 | 1 | FC Cincinnati | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 2 | 0 | DC United |
Clasificación del Toronto en Major League Soccer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
V
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
Columbus | 2 | 1 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
Vancouver | 3 | 0 | Seattle Sounders | |
CONCACAF Champions League | ||||
Cruz Azul | 5 | 0 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
Vancouver | 0 | 0 | Minnesota Stars FC | |
Major League Soccer | ||||
Real Salt Lake | 2 | 3 | Vancouver | |
Canadian Championship | ||||
Valour | 2 | 2 | Vancouver |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
D
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
Columbus | 2 | 1 | Vancouver | |
CONCACAF Champions League | ||||
Cruz Azul | 5 | 0 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
Real Salt Lake | 2 | 3 | Vancouver | |
Canadian Championship | ||||
Valour | 2 | 2 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
Austin | 0 | 0 | Vancouver | |
CONCACAF Champions League | ||||
Inter Miami | 1 | 3 | Vancouver |
En Major League Soccer | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
E
V
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
Columbus | 2 | 1 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
Vancouver | 3 | 0 | Seattle Sounders | |
Major League Soccer | ||||
Vancouver | 0 | 0 | Minnesota Stars FC | |
Major League Soccer | ||||
Real Salt Lake | 2 | 3 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
Austin | 0 | 0 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
Vancouver | 2 | 2 | Los Angeles FC |
Clasificación del Vancouver en Major League Soccer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |