PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | MARCADOR | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
SV Eichede | - | Husumer |
2,0 | - | 0,0 |
Últimos resultados SV Eichede | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
V
V
|
||||
SV Eichede | 1 | - | 0 | Bordesholm |
Heider SV | 0 | - | 3 | SV Eichede |
SV Eichede | 2 | - | 0 | Husumer |
SV Eichede | 0 | - | 0 | Kilia Kiel |
Eintracht Norderstedt | 1 | - | 0 | SV Eichede |
Todesfelde | 0 | - | 2 | SV Eichede |
Últimos resultados Husumer | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
D
|
||||
Kilia Kiel | 3 | - | 0 | Husumer |
Heider SV | 8 | - | 0 | Husumer |
SV Eichede | 2 | - | 0 | Husumer |
Husumer | 0 | - | 1 | Todesfelde |
Husumer | 3 | - | 1 | Bordesholm |
Husumer | 0 | - | 7 | Kilia Kiel |