PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 2 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
SV Babelsberg 03 | - | Energie Cottbus |
0,0 | - | 1,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
D
|
||||
Regionalliga - Nordost | ||||
SV Babelsberg 03 | 1 | 2 | Luckenwalde | |
Regionalliga - Nordost | ||||
SV Babelsberg 03 | 1 | 4 | Carl Zeiss Jena | |
Regionalliga - Nordost | ||||
FSV Zwickau | 2 | 1 | SV Babelsberg 03 | |
Regionalliga - Nordost | ||||
SV Babelsberg 03 | 1 | 2 | Hertha BSC II | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Hallescher FC | 2 | 0 | SV Babelsberg 03 | |
Regionalliga - Nordost | ||||
SV Babelsberg 03 | 3 | 1 | Viktoria Berlin |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
D
D
|
||||
Regionalliga - Nordost | ||||
SV Babelsberg 03 | 1 | 2 | Luckenwalde | |
Regionalliga - Nordost | ||||
SV Babelsberg 03 | 1 | 4 | Carl Zeiss Jena | |
Regionalliga - Nordost | ||||
SV Babelsberg 03 | 1 | 2 | Hertha BSC II | |
Regionalliga - Nordost | ||||
SV Babelsberg 03 | 3 | 1 | Viktoria Berlin | |
Regionalliga - Nordost | ||||
SV Babelsberg 03 | 3 | 1 | Lokomotive Leipzig | |
Regionalliga - Nordost | ||||
SV Babelsberg 03 | 0 | 0 | Chemnitzer FC |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
D
|
||||
Regionalliga - Nordost | ||||
SV Babelsberg 03 | 1 | 2 | Luckenwalde | |
Regionalliga - Nordost | ||||
SV Babelsberg 03 | 1 | 4 | Carl Zeiss Jena | |
Regionalliga - Nordost | ||||
FSV Zwickau | 2 | 1 | SV Babelsberg 03 | |
Regionalliga - Nordost | ||||
SV Babelsberg 03 | 1 | 2 | Hertha BSC II | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Hallescher FC | 2 | 0 | SV Babelsberg 03 | |
Regionalliga - Nordost | ||||
SV Babelsberg 03 | 3 | 1 | Viktoria Berlin |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
D
V
|
||||
3. Liga | ||||
Hansa Rostock | 1 | 3 | Energie Cottbus | |
3. Liga | ||||
Energie Cottbus | 2 | 4 | Waldhof Mannheim | |
3. Liga | ||||
SpVgg Unterhaching | 1 | 1 | Energie Cottbus | |
3. Liga | ||||
Energie Cottbus | 1 | 0 | FC Viktoria Koln | |
3. Liga | ||||
Borussia Dortmund II | 4 | 1 | Energie Cottbus | |
3. Liga | ||||
Energie Cottbus | 0 | 1 | Rot-weiss Essen |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
E
V
|
||||
3. Liga | ||||
Hansa Rostock | 1 | 3 | Energie Cottbus | |
3. Liga | ||||
SpVgg Unterhaching | 1 | 1 | Energie Cottbus | |
3. Liga | ||||
Borussia Dortmund II | 4 | 1 | Energie Cottbus | |
3. Liga | ||||
TSV 1860 Munich | 5 | 1 | Energie Cottbus | |
3. Liga | ||||
SV Sandhausen | 0 | 1 | Energie Cottbus | |
3. Liga | ||||
FC Saarbrucken | 2 | 1 | Energie Cottbus |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
D
V
|
||||
3. Liga | ||||
Hansa Rostock | 1 | 3 | Energie Cottbus | |
3. Liga | ||||
Energie Cottbus | 2 | 4 | Waldhof Mannheim | |
3. Liga | ||||
SpVgg Unterhaching | 1 | 1 | Energie Cottbus | |
3. Liga | ||||
Energie Cottbus | 1 | 0 | FC Viktoria Koln | |
3. Liga | ||||
Borussia Dortmund II | 4 | 1 | Energie Cottbus | |
3. Liga | ||||
Energie Cottbus | 0 | 1 | Rot-weiss Essen |