PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (20,00%) | 2 (40,00%) | 2 (40,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Sutton Utd | - | Woking |
1,0 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
D
V
|
||||
National League | ||||
Sutton Utd | 2 | 1 | Carlisle | |
National League | ||||
Rochdale | 1 | 0 | Sutton Utd | |
National League | ||||
Sutton Utd | 2 | 3 | Scunthorpe | |
National League | ||||
Forest Green | 4 | 0 | Sutton Utd | |
National League | ||||
Sutton Utd | 0 | 0 | Solihull Moors | |
National League Cup | ||||
Sutton Utd | 0 | 7 | Fulham U21 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
D
V
|
||||
National League | ||||
Sutton Utd | 2 | 1 | Carlisle | |
National League | ||||
Sutton Utd | 2 | 3 | Scunthorpe | |
National League | ||||
Sutton Utd | 0 | 0 | Solihull Moors | |
National League Cup | ||||
Sutton Utd | 0 | 7 | Fulham U21 | |
Friendlies Clubs | ||||
Sutton Utd | 2 | 6 | Millwall | |
Friendlies Clubs | ||||
Sutton Utd | 4 | 2 | Crystal Palace U21 |
En National League | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
D
D
V
|
||||
National League | ||||
Sutton Utd | 2 | 1 | Carlisle | |
National League | ||||
Rochdale | 1 | 0 | Sutton Utd | |
National League | ||||
Sutton Utd | 2 | 3 | Scunthorpe | |
National League | ||||
Forest Green | 4 | 0 | Sutton Utd | |
National League | ||||
Sutton Utd | 0 | 0 | Solihull Moors | |
National League | ||||
York | 2 | 2 | Sutton Utd |
Clasificación del Sutton Utd en National League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
18 | FC Halifax Town | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
19 | Gateshead | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
20 | Sutton Utd | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
21 | Morecambe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aldershot Town | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
V
|
||||
National League | ||||
Morecambe | 0 | 2 | Woking | |
National League | ||||
Woking | 1 | 1 | York | |
National League | ||||
Hartlepool | 3 | 0 | Woking | |
National League | ||||
Woking | 1 | 2 | Wealdstone | |
National League | ||||
Scunthorpe | 3 | 1 | Woking | |
National League Cup | ||||
Woking | 0 | 2 | West Ham United U21 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
D
V
|
||||
National League | ||||
Morecambe | 0 | 2 | Woking | |
National League | ||||
Hartlepool | 3 | 0 | Woking | |
National League | ||||
Scunthorpe | 3 | 1 | Woking | |
Friendlies Clubs | ||||
Cray Valley PM | 1 | 3 | Woking | |
Friendlies Clubs | ||||
Metropolitan Police | 0 | 2 | Woking | |
National League | ||||
Sutton Utd | 1 | 1 | Woking |
En National League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
V
|
||||
National League | ||||
Morecambe | 0 | 2 | Woking | |
National League | ||||
Woking | 1 | 1 | York | |
National League | ||||
Hartlepool | 3 | 0 | Woking | |
National League | ||||
Woking | 1 | 2 | Wealdstone | |
National League | ||||
Scunthorpe | 3 | 1 | Woking | |
National League | ||||
Woking | 0 | 2 | Carlisle |
Clasificación del Woking en National League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
21 | Morecambe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aldershot Town | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
23 | Woking | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
24 | Truro City | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |