PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Stockport County | - | Everton U21 |
4,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
V
|
||||
League One | ||||
Stockport County | 3 | 2 | Lincoln | |
League One | ||||
Stockport County | 2 | 1 | Huddersfield | |
League One | ||||
Peterborough | 1 | 1 | Stockport County | |
League One | ||||
Stockport County | 3 | 1 | Rotherham | |
League One | ||||
Exeter City | 0 | 2 | Stockport County | |
League One | ||||
Stockport County | 3 | 0 | Stevenage |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
V
|
||||
League One | ||||
Stockport County | 3 | 2 | Lincoln | |
League One | ||||
Stockport County | 2 | 1 | Huddersfield | |
League One | ||||
Stockport County | 3 | 1 | Rotherham | |
League One | ||||
Stockport County | 3 | 0 | Stevenage | |
League One | ||||
Stockport County | 2 | 1 | Burton Albion | |
League One | ||||
Stockport County | 0 | 0 | Charlton |
En EFL Trophy | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
|
||||
EFL Trophy | ||||
Stockport County | 2 | 3 | Bradford | |
EFL Trophy | ||||
Stockport County | 0 | 2 | Tranmere | |
EFL Trophy | ||||
Stockport County | 4 | 1 | Everton U21 | |
EFL Trophy | ||||
Accrington ST | 1 | 4 | Stockport County |
Clasificación del Stockport County en EFL Trophy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
V
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester United U21 | 4 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Tottenham Hotspur U21 | 4 | 5 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Everton U21 | 3 | 4 | Norwich City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Everton U21 | 1 | 2 | Arsenal U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
West Bromwich Albion U21 | 0 | 1 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 2 | Everton U21 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
V
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester United U21 | 4 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Tottenham Hotspur U21 | 4 | 5 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
West Bromwich Albion U21 | 0 | 1 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Fulham U21 | 2 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Newcastle United U21 | 2 | 2 | Everton U21 |
En EFL Trophy | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
|
||||
EFL Trophy | ||||
Accrington ST | 2 | 1 | Everton U21 | |
EFL Trophy | ||||
Stockport County | 4 | 1 | Everton U21 | |
EFL Trophy | ||||
Tranmere | 1 | 3 | Everton U21 |
Clasificación del Everton U21 en EFL Trophy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |