PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Stevenage | - | Crystal Palace U21 |
1,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
E
|
||||
League One | ||||
Stevenage | 1 | 1 | Rotherham | |
League One | ||||
Stevenage | 0 | 1 | Birmingham City | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 0 | 1 | Stevenage | |
League One | ||||
Stevenage | 1 | 3 | Blackpool | |
League One | ||||
Wycombe | 1 | 0 | Stevenage | |
League One | ||||
Stevenage | 3 | 1 | Crawley Town |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
D
E
|
||||
League One | ||||
Stevenage | 1 | 1 | Rotherham | |
League One | ||||
Stevenage | 0 | 1 | Birmingham City | |
League One | ||||
Stevenage | 1 | 3 | Blackpool | |
League One | ||||
Stevenage | 3 | 1 | Crawley Town | |
League One | ||||
Stevenage | 1 | 1 | Mansfield Town | |
League One | ||||
Stevenage | 1 | 2 | Huddersfield |
En EFL Trophy | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
V
D
|
||||
EFL Trophy | ||||
Stevenage | 0 | 1 | Birmingham City | |
EFL Trophy | ||||
Leyton Orient | 0 | 1 | Stevenage | |
EFL Trophy | ||||
Burton Albion | 0 | 4 | Stevenage | |
EFL Trophy | ||||
Stevenage | 1 | 1 | Gillingham | |
EFL Trophy | ||||
Peterborough | 2 | 0 | Stevenage | |
EFL Trophy | ||||
Stevenage | 1 | 0 | Crystal Palace U21 |
Clasificación del Stevenage en EFL Trophy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
D
V
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 3 | 1 | Brighton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 2 | 4 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
West Ham United U21 | 2 | 5 | Crystal Palace U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester City U21 | 2 | 3 | Crystal Palace U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 2 | 2 | Arsenal U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
West Bromwich Albion U21 | 0 | 2 | Crystal Palace U21 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
V
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
West Ham United U21 | 2 | 5 | Crystal Palace U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester City U21 | 2 | 3 | Crystal Palace U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
West Bromwich Albion U21 | 0 | 2 | Crystal Palace U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Stoke City U21 | 1 | 2 | Crystal Palace U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Leicester City U21 | 0 | 2 | Crystal Palace U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Newcastle United U21 | 1 | 0 | Crystal Palace U21 |
En EFL Trophy | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
|
||||
EFL Trophy | ||||
Peterborough | 4 | 1 | Crystal Palace U21 | |
EFL Trophy | ||||
Gillingham | 1 | 3 | Crystal Palace U21 | |
EFL Trophy | ||||
Stevenage | 1 | 0 | Crystal Palace U21 |
Clasificación del Crystal Palace U21 en EFL Trophy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |