PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Slough Town | - | Boreham Wood |
1,5 | - | 5,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
V
|
||||
National League - South | ||||
Slough Town | 1 | 0 | Hampton & Richmond | |
National League - South | ||||
Chesham United | 2 | 3 | Slough Town | |
National League - South | ||||
Slough Town | 2 | 4 | Boreham Wood | |
National League - South | ||||
Torquay | 2 | 0 | Slough Town | |
National League - South | ||||
Slough Town | 3 | 0 | Aveley | |
National League - South | ||||
Weymouth | 4 | 0 | Slough Town |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
D
V
|
||||
National League - South | ||||
Slough Town | 1 | 0 | Hampton & Richmond | |
National League - South | ||||
Slough Town | 2 | 4 | Boreham Wood | |
National League - South | ||||
Slough Town | 3 | 0 | Aveley | |
National League - South | ||||
Slough Town | 1 | 1 | Enfield Town | |
National League - South | ||||
Slough Town | 1 | 1 | Farnborough | |
National League - South | ||||
Slough Town | 1 | 2 | Chippenham Town |
En National League - South | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
V
|
||||
National League - South | ||||
Slough Town | 1 | 0 | Hampton & Richmond | |
National League - South | ||||
Chesham United | 2 | 3 | Slough Town | |
National League - South | ||||
Slough Town | 2 | 4 | Boreham Wood | |
National League - South | ||||
Torquay | 2 | 0 | Slough Town | |
National League - South | ||||
Slough Town | 3 | 0 | Aveley | |
National League - South | ||||
Weymouth | 4 | 0 | Slough Town |
Clasificación del Slough Town en National League - South | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Chippenham Town | 59 | 46 | 17 | 21 | 8 |
15 | Bath City | 57 | 46 | 15 | 19 | 12 |
16 | Slough Town | 57 | 46 | 15 | 19 | 12 |
17 | Tonbridge Angels | 57 | 46 | 15 | 19 | 12 |
18 | Hampton & Richmond | 51 | 46 | 14 | 23 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
National League - South - Play-offs | ||||
Boreham Wood | 4 | 3 | Dorking Wanderers | |
National League - South | ||||
Tonbridge Angels | 1 | 3 | Boreham Wood | |
National League - South | ||||
Boreham Wood | 4 | 1 | Enfield Town | |
National League - South | ||||
Slough Town | 2 | 4 | Boreham Wood | |
National League - South | ||||
Boreham Wood | 3 | 0 | Hemel Hempstead Town | |
National League - South | ||||
Boreham Wood | 3 | 0 | Salisbury |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
V
|
||||
National League - South | ||||
Tonbridge Angels | 1 | 3 | Boreham Wood | |
National League - South | ||||
Slough Town | 2 | 4 | Boreham Wood | |
National League - South | ||||
Maidstone Utd | 4 | 0 | Boreham Wood | |
National League - South | ||||
Weymouth | 2 | 1 | Boreham Wood | |
National League - South | ||||
Farnborough | 0 | 2 | Boreham Wood | |
National League - South | ||||
Truro City | 2 | 1 | Boreham Wood |
En National League - South | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
V
|
||||
National League - South | ||||
Tonbridge Angels | 1 | 3 | Boreham Wood | |
National League - South | ||||
Boreham Wood | 4 | 1 | Enfield Town | |
National League - South | ||||
Slough Town | 2 | 4 | Boreham Wood | |
National League - South | ||||
Boreham Wood | 3 | 0 | Hemel Hempstead Town | |
National League - South | ||||
Boreham Wood | 3 | 0 | Salisbury | |
National League - South | ||||
Maidstone Utd | 4 | 0 | Boreham Wood |
Clasificación del Boreham Wood en National League - South | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Eastbourne Borough | 88 | 46 | 25 | 8 | 13 |
4 | Worthing | 88 | 46 | 26 | 10 | 10 |
5 | Boreham Wood | 86 | 46 | 26 | 12 | 8 |
6 | Dorking Wanderers | 86 | 46 | 24 | 8 | 14 |
7 | Maidstone Utd | 79 | 46 | 21 | 9 | 16 |