PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Simba | - | JKT Tanzania |
1,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
V
D
|
||||
Ligue 1 | ||||
Glasgow Rangers | 1 | 0 | Simba | |
Ligue 1 | ||||
Simba | 1 | 0 | Sanga Balende | |
Ligue 1 | ||||
TP Mazembe | 2 | 1 | Simba | |
Ligi kuu Bara | ||||
Simba | 1 | 0 | Singida Fountain Gate | |
Ligue 1 | ||||
Saint Eloi Lupopo | 1 | 0 | Simba | |
CAF Confederation Cup | ||||
Simba | 1 | 1 | Renaissance Berkane |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
V
V
|
||||
Ligue 1 | ||||
Simba | 1 | 0 | Sanga Balende | |
Ligi kuu Bara | ||||
Simba | 1 | 0 | Singida Fountain Gate | |
CAF Confederation Cup | ||||
Simba | 1 | 1 | Renaissance Berkane | |
Ligi kuu Bara | ||||
Simba | 5 | 1 | Pamba Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
Simba | 2 | 1 | Mashujaa | |
Ligue 1 | ||||
Simba | 0 | 1 | Don Bosco |
En Ligi kuu Bara | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Simba | 1 | 0 | Singida Fountain Gate | |
Ligi kuu Bara | ||||
KMC | 1 | 2 | Simba | |
Ligi kuu Bara | ||||
Simba | 5 | 1 | Pamba Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 0 | 1 | Simba | |
Ligi kuu Bara | ||||
Simba | 2 | 1 | Mashujaa | |
Ligi kuu Bara | ||||
Simba | 6 | 0 | Dodoma Jiji |
Clasificación del Simba en Ligi kuu Bara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Young Africans | 73 | 27 | 24 | 2 | 1 |
2 | Simba | 72 | 27 | 23 | 1 | 3 |
3 | Azam | 57 | 28 | 17 | 5 | 6 |
4 | Singida Big Stars | 53 | 28 | 16 | 7 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
D
D
V
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 3 | 1 | Singida Big Stars | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 0 | 1 | Simba | |
Ligi kuu Bara | ||||
Tanzania Prisons | 3 | 2 | JKT Tanzania | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 2 | 2 | Namungo | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 2 | 2 | Dodoma Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kitayosce | 1 | 2 | JKT Tanzania |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
D
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Tanzania Prisons | 3 | 2 | JKT Tanzania | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kitayosce | 1 | 2 | JKT Tanzania | |
Ligi kuu Bara | ||||
KMC | 0 | 2 | JKT Tanzania | |
Ligi kuu Bara | ||||
Coastal Union | 2 | 1 | JKT Tanzania | |
Ligi kuu Bara | ||||
Azam | 3 | 1 | JKT Tanzania | |
Ligi kuu Bara | ||||
Simba | 1 | 0 | JKT Tanzania |
En Ligi kuu Bara | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
D
D
V
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 3 | 1 | Singida Big Stars | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 0 | 1 | Simba | |
Ligi kuu Bara | ||||
Tanzania Prisons | 3 | 2 | JKT Tanzania | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 2 | 2 | Namungo | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 2 | 2 | Dodoma Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kitayosce | 1 | 2 | JKT Tanzania |
Clasificación del JKT Tanzania en Ligi kuu Bara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Singida Big Stars | 53 | 28 | 16 | 7 | 5 |
5 | Kitayosce | 37 | 28 | 10 | 11 | 7 |
6 | JKT Tanzania | 35 | 28 | 8 | 9 | 11 |
7 | Dodoma Jiji | 34 | 28 | 9 | 12 | 7 |
8 | Mashujaa | 33 | 28 | 8 | 11 | 9 |