PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Sao Paulo | - | Vitória |
2,0 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
E
E
|
||||
CONMEBOL Libertadores | ||||
Sao Paulo | 1 | 1 | Atletico Nacional | |
Serie A | ||||
Recife | 2 | 2 | Sao Paulo | |
Ligue 2 | ||||
S.S. de los Reyes | 1 | 1 | Sao Paulo | |
CONMEBOL Libertadores | ||||
Atletico Nacional | 0 | 0 | Sao Paulo | |
Serie A | ||||
Sao Paulo | 2 | 0 | Vitória | |
Ligue 2 | ||||
Sao Paulo | 2 | 0 | Annecy |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
E
|
||||
CONMEBOL Libertadores | ||||
Sao Paulo | 1 | 1 | Atletico Nacional | |
Serie A | ||||
Sao Paulo | 2 | 0 | Vitória | |
Ligue 2 | ||||
Sao Paulo | 2 | 0 | Annecy | |
Copa Do Brasil | ||||
Sao Paulo | 2 | 1 | Atletico Paranaense | |
Serie A | ||||
Sao Paulo | 3 | 1 | Fluminense | |
Friendlies Clubs | ||||
Sao Paulo | 0 | 0 | Eibar |
En Serie A | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
E
|
||||
Serie A | ||||
Recife | 2 | 2 | Sao Paulo | |
Serie A | ||||
Sao Paulo | 2 | 0 | Vitória | |
Serie A | ||||
Internacional | 1 | 2 | Sao Paulo | |
Serie A | ||||
Sao Paulo | 3 | 1 | Fluminense | |
Serie A | ||||
Juventude | 0 | 1 | Sao Paulo | |
Serie A | ||||
Sao Paulo | 2 | 0 | Corinthians |
Clasificación del Sao Paulo en Serie A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
E
D
E
|
||||
Serie A | ||||
Vitória | 2 | 2 | Juventude | |
Serie A | ||||
Sao Paulo | 2 | 0 | Vitória | |
Serie A | ||||
Vitória | 2 | 2 | Palmeiras | |
Serie A | ||||
Mirassol | 1 | 1 | Vitória | |
Serie A | ||||
Vitória | 2 | 2 | Recife | |
Serie A | ||||
Vitória | 1 | 0 | Bragantino |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
E
D
|
||||
Serie A | ||||
Sao Paulo | 2 | 0 | Vitória | |
Serie A | ||||
Mirassol | 1 | 1 | Vitória | |
Serie A | ||||
Botafogo | 0 | 0 | Vitória | |
Serie A | ||||
Internacional | 1 | 0 | Vitória | |
Serie A | ||||
Corinthians | 0 | 0 | Vitória | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
U. Católica | 1 | 0 | Vitória |
En Serie A | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
E
D
E
|
||||
Serie A | ||||
Vitória | 2 | 2 | Juventude | |
Serie A | ||||
Sao Paulo | 2 | 0 | Vitória | |
Serie A | ||||
Vitória | 2 | 2 | Palmeiras | |
Serie A | ||||
Mirassol | 1 | 1 | Vitória | |
Serie A | ||||
Vitória | 2 | 2 | Recife | |
Serie A | ||||
Vitória | 1 | 0 | Bragantino |
Clasificación del Vitória en Serie A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |