PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Sandviken | - | Brann II |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
V
V
|
||||
2. Division - Group 1 | ||||
Sandviken | 2 | 0 | Eik-Tønsberg | |
Svenska Cupen | ||||
Assyriska FF | 0 | 1 | Sandviken | |
Superettan | ||||
Sandviken | 0 | 1 | Landskrona BoIS | |
2. Division - Group 1 | ||||
Lysekloster | 1 | 1 | Sandviken | |
2. Division - Group 1 | ||||
Sandviken | 0 | 2 | Sandnes ULF | |
Superettan | ||||
GIF Sundsvall | 1 | 0 | Sandviken |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
V
|
||||
2. Division - Group 1 | ||||
Sandviken | 2 | 0 | Eik-Tønsberg | |
Superettan | ||||
Sandviken | 0 | 1 | Landskrona BoIS | |
2. Division - Group 1 | ||||
Sandviken | 0 | 2 | Sandnes ULF | |
Superettan | ||||
Sandviken | 2 | 5 | IK brage | |
Superettan | ||||
Sandviken | 0 | 3 | Vasteras SK FK | |
2. Division - Group 1 | ||||
Sandviken | 1 | 2 | Brann II |
En 2. Division - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
V
|
||||
2. Division - Group 1 | ||||
Sandviken | 2 | 0 | Eik-Tønsberg | |
2. Division - Group 1 | ||||
Lysekloster | 1 | 1 | Sandviken | |
2. Division - Group 1 | ||||
Sandviken | 0 | 2 | Sandnes ULF | |
2. Division - Group 1 | ||||
Arendal | 6 | 1 | Sandviken | |
2. Division - Group 1 | ||||
Sandviken | 1 | 2 | Brann II | |
2. Division - Group 1 | ||||
Sandnes ULF | 5 | 1 | Sandviken |
Clasificación del Sandviken en 2. Division - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | Lysekloster | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 |
11 | FK Vardar | 16 | 16 | 3 | 6 | 7 |
12 | Sandviken | 15 | 16 | 3 | 7 | 6 |
13 | Træff | 14 | 16 | 3 | 8 | 5 |
14 | Flekkerøy | 11 | 16 | 2 | 9 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
V
|
||||
2. Division - Group 1 | ||||
Brann II | 2 | 1 | FK Vardar | |
2. Division - Group 1 | ||||
Sotra | 5 | 0 | Brann II | |
2. Division - Group 1 | ||||
Brann II | 2 | 4 | Jerv | |
2. Division - Group 1 | ||||
Sandviken | 1 | 2 | Brann II | |
2. Division - Group 1 | ||||
Brann II | 0 | 2 | Pors Grenland | |
2. Division - Group 1 | ||||
Jerv | 2 | 1 | Brann II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
V
D
|
||||
2. Division - Group 1 | ||||
Sotra | 5 | 0 | Brann II | |
2. Division - Group 1 | ||||
Sandviken | 1 | 2 | Brann II | |
2. Division - Group 1 | ||||
Jerv | 2 | 1 | Brann II | |
2. Division - Group 1 | ||||
Notodden | 3 | 0 | Brann II | |
2. Division - Group 1 | ||||
Arendal | 6 | 1 | Brann II | |
2. Division - Group 1 | ||||
FK Vardar | 2 | 1 | Brann II |
En 2. Division - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
V
|
||||
2. Division - Group 1 | ||||
Brann II | 2 | 1 | FK Vardar | |
2. Division - Group 1 | ||||
Sotra | 5 | 0 | Brann II | |
2. Division - Group 1 | ||||
Brann II | 2 | 4 | Jerv | |
2. Division - Group 1 | ||||
Sandviken | 1 | 2 | Brann II | |
2. Division - Group 1 | ||||
Brann II | 0 | 2 | Pors Grenland | |
2. Division - Group 1 | ||||
Jerv | 2 | 1 | Brann II |
Clasificación del Brann II en 2. Division - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Pors Grenland | 19 | 16 | 4 | 5 | 7 |
8 | Eik-Tønsberg | 19 | 16 | 4 | 5 | 7 |
9 | Brann II | 19 | 16 | 6 | 9 | 1 |
10 | Lysekloster | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 |
11 | FK Vardar | 16 | 16 | 3 | 6 | 7 |