PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
San Cristóbal y Nieves | - | Badalona II |
1,7 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
Badalona II | 4 | 2 | San Cristóbal y Nieves | |
Liga Mayor | ||||
San Cristóbal y Nieves | 0 | 5 | Atlético Pantoja | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
San Cristóbal y Nieves | 0 | 4 | Altona 93 | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
Cerdanyola del Vallès | 0 | 0 | San Cristóbal y Nieves | |
Liga Mayor | ||||
San Cristóbal y Nieves | 2 | 3 | Santa Fe | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
San Cristóbal y Nieves | 1 | 3 | Reddis |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Liga Mayor | ||||
San Cristóbal y Nieves | 0 | 5 | Atlético Pantoja | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
San Cristóbal y Nieves | 0 | 4 | Altona 93 | |
Liga Mayor | ||||
San Cristóbal y Nieves | 2 | 3 | Santa Fe | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
San Cristóbal y Nieves | 1 | 3 | Reddis | |
Liga Mayor | ||||
San Cristóbal y Nieves | 0 | 5 | Universidad O&M | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
San Cristóbal y Nieves | 0 | 1 | Girona II |
En Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
D
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
Badalona II | 4 | 2 | San Cristóbal y Nieves | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
San Cristóbal y Nieves | 0 | 4 | Altona 93 | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
Cerdanyola del Vallès | 0 | 0 | San Cristóbal y Nieves | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
San Cristóbal y Nieves | 1 | 3 | Reddis | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
Sabadell II | 0 | 2 | San Cristóbal y Nieves | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
Montañesa | 2 | 0 | San Cristóbal y Nieves |
Clasificación del San Cristóbal y Nieves en Tercera División RFEF - Group 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | NULL | 39 | 32 | 11 | 15 | 6 |
14 | Montañesa | 37 | 32 | 8 | 11 | 13 |
15 | San Cristóbal y Nieves | 35 | 32 | 9 | 15 | 8 |
16 | Vilassar Mar | 30 | 32 | 7 | 16 | 9 |
17 | Sabadell II | 30 | 32 | 7 | 16 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
E
V
|
||||
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
Badalona II | 4 | 2 | San Cristóbal y Nieves | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
Girona II | 1 | 1 | Badalona II | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
Badalona II | 2 | 2 | Gramanet | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
Prat | 0 | 1 | Badalona II | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
Badalona II | 2 | 1 | Manresa | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
Vilassar Mar | 0 | 2 | Badalona II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
V
E
|
||||
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
Girona II | 1 | 1 | Badalona II | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
Prat | 0 | 1 | Badalona II | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
Vilassar Mar | 0 | 2 | Badalona II | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
Atlètic Lleida | 1 | 1 | Badalona II | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
NULL | 2 | 3 | Badalona II | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
L'Escala | 2 | 1 | Badalona II |
En Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
E
V
|
||||
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
Badalona II | 4 | 2 | San Cristóbal y Nieves | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
Girona II | 1 | 1 | Badalona II | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
Badalona II | 2 | 2 | Gramanet | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
Prat | 0 | 1 | Badalona II | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
Badalona II | 2 | 1 | Manresa | |
Tercera División RFEF - Group 5 | ||||
Vilassar Mar | 0 | 2 | Badalona II |
Clasificación del Badalona II en Tercera División RFEF - Group 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Peralada | 52 | 32 | 13 | 6 | 13 |
5 | Altona 93 | 50 | 32 | 14 | 10 | 8 |
6 | Badalona II | 49 | 32 | 14 | 11 | 7 |
7 | L´Hospitalet | 48 | 32 | 12 | 8 | 12 |
8 | Gramanet | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 |