PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Salisbury | - | Welling United |
3,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
D
E
|
||||
National League - South | ||||
Welling United | 1 | 1 | Salisbury | |
National League - South | ||||
Salisbury | 0 | 1 | Eastbourne Borough | |
National League - South | ||||
Weymouth | 2 | 2 | Salisbury | |
National League - South | ||||
Salisbury | 0 | 2 | Aveley | |
National League - South | ||||
Boreham Wood | 3 | 0 | Salisbury | |
National League - South | ||||
Salisbury | 2 | 0 | Tonbridge Angels |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
D
D
|
||||
National League - South | ||||
Salisbury | 0 | 1 | Eastbourne Borough | |
National League - South | ||||
Salisbury | 0 | 2 | Aveley | |
National League - South | ||||
Salisbury | 2 | 0 | Tonbridge Angels | |
National League - South | ||||
Salisbury | 2 | 1 | Hampton & Richmond | |
National League - South | ||||
Salisbury | 1 | 2 | Enfield Town | |
National League - South | ||||
Salisbury | 1 | 2 | Bath City |
En National League - South | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
D
E
|
||||
National League - South | ||||
Welling United | 1 | 1 | Salisbury | |
National League - South | ||||
Salisbury | 0 | 1 | Eastbourne Borough | |
National League - South | ||||
Weymouth | 2 | 2 | Salisbury | |
National League - South | ||||
Salisbury | 0 | 2 | Aveley | |
National League - South | ||||
Boreham Wood | 3 | 0 | Salisbury | |
National League - South | ||||
Salisbury | 2 | 0 | Tonbridge Angels |
Clasificación del Salisbury en National League - South | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
18 | Hampton & Richmond | 51 | 46 | 14 | 23 | 9 |
19 | Enfield Town | 48 | 46 | 13 | 24 | 9 |
20 | Salisbury | 46 | 46 | 10 | 20 | 16 |
21 | St Albans City | 45 | 46 | 9 | 19 | 18 |
22 | Welling United | 38 | 46 | 10 | 28 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
D
E
|
||||
National League - South | ||||
Welling United | 1 | 1 | Salisbury | |
National League - South | ||||
Chelmsford City | 5 | 1 | Welling United | |
National League - South | ||||
Welling United | 0 | 4 | Maidstone Utd | |
National League - South | ||||
Hampton & Richmond | 5 | 0 | Welling United | |
National League - South | ||||
Welling United | 0 | 0 | AFC Hornchurch | |
National League - South | ||||
Chesham United | 4 | 1 | Welling United |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
National League - South | ||||
Chelmsford City | 5 | 1 | Welling United | |
National League - South | ||||
Hampton & Richmond | 5 | 0 | Welling United | |
National League - South | ||||
Chesham United | 4 | 1 | Welling United | |
National League - South | ||||
Farnborough | 2 | 1 | Welling United | |
National League - South | ||||
Truro City | 3 | 2 | Welling United | |
National League - South | ||||
Tonbridge Angels | 2 | 0 | Welling United |
En National League - South | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
D
E
|
||||
National League - South | ||||
Welling United | 1 | 1 | Salisbury | |
National League - South | ||||
Chelmsford City | 5 | 1 | Welling United | |
National League - South | ||||
Welling United | 0 | 4 | Maidstone Utd | |
National League - South | ||||
Hampton & Richmond | 5 | 0 | Welling United | |
National League - South | ||||
Welling United | 0 | 0 | AFC Hornchurch | |
National League - South | ||||
Chesham United | 4 | 1 | Welling United |
Clasificación del Welling United en National League - South | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
20 | Salisbury | 46 | 46 | 10 | 20 | 16 |
21 | St Albans City | 45 | 46 | 9 | 19 | 18 |
22 | Welling United | 38 | 46 | 10 | 28 | 8 |
23 | Weymouth | 33 | 46 | 6 | 25 | 15 |
24 | Aveley | 32 | 46 | 8 | 30 | 8 |