PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 1 (50,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Rousset-Ste Victoire | - | Corte |
3,5 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
D
|
||||
National 3 - Group J | ||||
Rousset-Ste Victoire | 2 | 3 | Olympique d'Alès | |
National 3 - Group J | ||||
Stade Beaucairois | 0 | 1 | Rousset-Ste Victoire | |
National 3 - Group J | ||||
Gallia Lucciana | 2 | 6 | Rousset-Ste Victoire | |
National 3 - Group J | ||||
Rousset-Ste Victoire | 5 | 0 | Corte | |
National 3 - Group J | ||||
Agde | 5 | 0 | Rousset-Ste Victoire | |
National 3 - Group J | ||||
Rousset-Ste Victoire | 4 | 3 | Ardziv |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
National 3 - Group J | ||||
Rousset-Ste Victoire | 2 | 3 | Olympique d'Alès | |
National 3 - Group J | ||||
Rousset-Ste Victoire | 5 | 0 | Corte | |
National 3 - Group J | ||||
Rousset-Ste Victoire | 4 | 3 | Ardziv | |
National 3 - Group J | ||||
Rousset-Ste Victoire | 5 | 2 | Sud | |
National 3 - Group J | ||||
Rousset-Ste Victoire | 1 | 0 | Olympique Marseille II | |
National 3 - Group J | ||||
Rousset-Ste Victoire | 2 | 1 | Cannet Rocheville |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
D
|
||||
National 3 - Group J | ||||
Rousset-Ste Victoire | 2 | 3 | Olympique d'Alès | |
National 3 - Group J | ||||
Stade Beaucairois | 0 | 1 | Rousset-Ste Victoire | |
National 3 - Group J | ||||
Gallia Lucciana | 2 | 6 | Rousset-Ste Victoire | |
National 3 - Group J | ||||
Rousset-Ste Victoire | 5 | 0 | Corte | |
National 3 - Group J | ||||
Agde | 5 | 0 | Rousset-Ste Victoire | |
National 3 - Group J | ||||
Rousset-Ste Victoire | 4 | 3 | Ardziv |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
V
|
||||
National 3 - Group J | ||||
Corte | 5 | 4 | Ardziv | |
National 3 - Group J | ||||
Rousset-Ste Victoire | 5 | 0 | Corte | |
National 3 - Group J | ||||
Corte | 1 | 2 | Stade Beaucairois | |
National 3 - Group J | ||||
Sud | 0 | 0 | Corte | |
National 3 - Group J | ||||
Olympique d'Alès | 3 | 0 | Corte | |
National 3 - Group J | ||||
Corte | 0 | 3 | Montpellier II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
E
D
|
||||
National 3 - Group J | ||||
Rousset-Ste Victoire | 5 | 0 | Corte | |
National 3 - Group J | ||||
Sud | 0 | 0 | Corte | |
National 3 - Group J | ||||
Olympique d'Alès | 3 | 0 | Corte | |
National 3 - Group J | ||||
Olympique Marseille II | 1 | 1 | Corte | |
National 3 - Group J | ||||
Cannet Rocheville | 2 | 0 | Corte | |
National 3 - Group J | ||||
Ardziv | 3 | 1 | Corte |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
V
|
||||
National 3 - Group J | ||||
Corte | 5 | 4 | Ardziv | |
National 3 - Group J | ||||
Rousset-Ste Victoire | 5 | 0 | Corte | |
National 3 - Group J | ||||
Corte | 1 | 2 | Stade Beaucairois | |
National 3 - Group J | ||||
Sud | 0 | 0 | Corte | |
National 3 - Group J | ||||
Olympique d'Alès | 3 | 0 | Corte | |
National 3 - Group J | ||||
Corte | 0 | 3 | Montpellier II |