PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
River Plate | - | Estudiantes L.P. |
1,0 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
E
V
|
||||
Liga Profesional Argentina | ||||
River Plate | 4 | 2 | Godoy Cruz | |
CONMEBOL Libertadores | ||||
Libertad Asuncion | 0 | 0 | River Plate | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Independiente | 0 | 0 | River Plate | |
Liga Profesional Argentina | ||||
River Plate | 0 | 0 | San Lorenzo | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Instituto Cordoba | 0 | 4 | River Plate | |
Liga Profesional Argentina | ||||
River Plate | 3 | 1 | Platense |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
E
V
|
||||
Liga Profesional Argentina | ||||
River Plate | 4 | 2 | Godoy Cruz | |
Liga Profesional Argentina | ||||
River Plate | 0 | 0 | San Lorenzo | |
Liga Profesional Argentina | ||||
River Plate | 3 | 1 | Platense | |
FIFA Club World Cup | ||||
River Plate | 0 | 0 | Monterrey | |
FIFA Club World Cup | ||||
River Plate | 3 | 1 | Urawa Reds | |
CONMEBOL Libertadores | ||||
River Plate | 1 | 1 | Universitario |
En Liga Profesional Argentina | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
E
V
|
||||
Liga Profesional Argentina | ||||
River Plate | 4 | 2 | Godoy Cruz | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Independiente | 0 | 0 | River Plate | |
Liga Profesional Argentina | ||||
River Plate | 0 | 0 | San Lorenzo | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Instituto Cordoba | 0 | 4 | River Plate | |
Liga Profesional Argentina | ||||
River Plate | 3 | 1 | Platense | |
Liga Profesional Argentina | ||||
River Plate | 1 | 1 | Platense |
Clasificación del River Plate en Liga Profesional Argentina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
E
|
||||
CONMEBOL Libertadores | ||||
Estudiantes L.P. | 0 | 0 | Cerro Porteno | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Banfield | 3 | 2 | Estudiantes L.P. | |
CONMEBOL Libertadores | ||||
Cerro Porteno | 0 | 1 | Estudiantes L.P. | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Estudiantes L.P. | 2 | 1 | Independ. Rivadavia | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Racing Club | 0 | 1 | Estudiantes L.P. | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Estudiantes L.P. | 2 | 1 | Huracán Valencia |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
D
|
||||
Liga Profesional Argentina | ||||
Banfield | 3 | 2 | Estudiantes L.P. | |
CONMEBOL Libertadores | ||||
Cerro Porteno | 0 | 1 | Estudiantes L.P. | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Racing Club | 0 | 1 | Estudiantes L.P. | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Union Santa Fe | 1 | 0 | Estudiantes L.P. | |
CONMEBOL Libertadores | ||||
Botafogo | 3 | 2 | Estudiantes L.P. | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Rosario Central | 2 | 0 | Estudiantes L.P. |
En Liga Profesional Argentina | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
V
D
|
||||
Liga Profesional Argentina | ||||
Banfield | 3 | 2 | Estudiantes L.P. | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Estudiantes L.P. | 2 | 1 | Independ. Rivadavia | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Racing Club | 0 | 1 | Estudiantes L.P. | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Estudiantes L.P. | 2 | 1 | Huracán Valencia | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Union Santa Fe | 1 | 0 | Estudiantes L.P. | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Rosario Central | 2 | 0 | Estudiantes L.P. |
Clasificación del Estudiantes L.P. en Liga Profesional Argentina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |