PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Rīgas FS | - | Anderlecht |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
D
|
||||
Virsliga | ||||
Rīgas FS | 0 | 1 | Riga | |
Virsliga | ||||
Super Nova | 1 | 2 | Rīgas FS | |
Virsliga | ||||
Grobiņa | 1 | 4 | Rīgas FS | |
Virsliga | ||||
Rīgas FS | 2 | 0 | Tukums | |
Virsliga | ||||
Metta / LU | 1 | 0 | Rīgas FS | |
Virsliga | ||||
Rīgas FS | 4 | 1 | FK Liepaja |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
Virsliga | ||||
Rīgas FS | 0 | 1 | Riga | |
Virsliga | ||||
Rīgas FS | 2 | 0 | Tukums | |
Virsliga | ||||
Rīgas FS | 4 | 1 | FK Liepaja | |
Virsliga | ||||
Rīgas FS | 1 | 0 | FS Jelgava | |
Super Cup | ||||
Rīgas FS | 3 | 1 | Riga | |
Friendlies Clubs | ||||
Rīgas FS | 3 | 0 | FK Atyrau |
En UEFA Europa League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
V
D
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Dinamo Kiev | 1 | 0 | Rīgas FS | |
UEFA Europa League | ||||
Rīgas FS | 1 | 0 | Ajax | |
UEFA Europa League | ||||
Maccabi Tel Aviv | 2 | 1 | Rīgas FS | |
UEFA Europa League | ||||
Rīgas FS | 0 | 2 | PAOK Salónica | |
UEFA Europa League | ||||
Rīgas FS | 1 | 1 | Anderlecht | |
UEFA Europa League | ||||
Eintracht F. | 1 | 0 | Rīgas FS |
Clasificación del Rīgas FS en UEFA Europa League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
30 | Slavia Praga | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 |
31 | Malmoe | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 |
32 | Rīgas FS | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 |
33 | Ludogorets | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 |
34 | Dinamo Kiev | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
V
|
||||
Jupiler Pro League | ||||
Royal Antwerp FC | 1 | 3 | Anderlecht | |
Jupiler Pro League | ||||
Gent | 0 | 1 | Anderlecht | |
Jupiler Pro League | ||||
Anderlecht | 5 | 0 | Gent | |
Jupiler Pro League | ||||
Anderlecht | 0 | 0 | Royal Antwerp FC | |
Jupiler Pro League | ||||
Union St. Gilloise | 2 | 0 | Anderlecht | |
Jupiler Pro League | ||||
Anderlecht | 1 | 2 | Genk |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
V
V
|
||||
Jupiler Pro League | ||||
Royal Antwerp FC | 1 | 3 | Anderlecht | |
Jupiler Pro League | ||||
Gent | 0 | 1 | Anderlecht | |
Jupiler Pro League | ||||
Union St. Gilloise | 2 | 0 | Anderlecht | |
Jupiler Pro League | ||||
Brujas | 2 | 0 | Anderlecht | |
Jupiler Pro League | ||||
KVC Westerlo | 2 | 0 | Anderlecht | |
Jupiler Pro League | ||||
Standard Liege | 0 | 2 | Anderlecht |
En UEFA Europa League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
D
E
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Anderlecht | 2 | 2 | Fenerbahçe SK | |
UEFA Europa League | ||||
Fenerbahçe SK | 3 | 0 | Anderlecht | |
UEFA Europa League | ||||
Anderlecht | 3 | 4 | Hoffenheim | |
UEFA Europa League | ||||
Viktoria Plzen | 2 | 0 | Anderlecht | |
UEFA Europa League | ||||
Slavia Praga | 1 | 2 | Anderlecht | |
UEFA Europa League | ||||
Anderlecht | 2 | 2 | Oporto |
Clasificación del Anderlecht en UEFA Europa League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Glasgow Rangers | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
9 | Bodo-Glimt | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
10 | Anderlecht | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
11 | Steaua Bucarest | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
12 | Ajax | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 |