PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (33,33%) | 2 (66,67%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Real Sociedad (F) | - | Barcelona (F) |
1,0 | - | 6,2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
V
V
|
||||
Primera División Femenina | ||||
Real Sociedad (F) | 4 | 2 | Granada (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Espanyol (F) | 0 | 3 | Real Sociedad (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Real Sociedad (F) | 0 | 2 | Valencia (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Real Sociedad (F) | 0 | 0 | Eibar (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Betis (F) | 3 | 1 | Real Sociedad (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Real Madrid (F) | 3 | 0 | Real Sociedad (F) |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
D
V
|
||||
Primera División Femenina | ||||
Real Sociedad (F) | 4 | 2 | Granada (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Real Sociedad (F) | 0 | 2 | Valencia (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Real Sociedad (F) | 0 | 0 | Eibar (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Real Sociedad (F) | 0 | 2 | At. Madrid (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Real Sociedad (F) | 1 | 2 | Levante (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Real Sociedad (F) | 0 | 0 | Sevilla (F) |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
V
V
|
||||
Primera División Femenina | ||||
Real Sociedad (F) | 4 | 2 | Granada (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Espanyol (F) | 0 | 3 | Real Sociedad (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Real Sociedad (F) | 0 | 2 | Valencia (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Real Sociedad (F) | 0 | 0 | Eibar (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Betis (F) | 3 | 1 | Real Sociedad (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Real Madrid (F) | 3 | 0 | Real Sociedad (F) |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Primera División Femenina | ||||
Betis (F) | 0 | 9 | Barcelona (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Barcelona (F) | 4 | 0 | Deportivo (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Las Planas (F) | 0 | 2 | Barcelona (F) | |
UEFA Champions League Women | ||||
Chelsea W | 1 | 4 | Barcelona (F) | |
UEFA Champions League Women | ||||
Barcelona (F) | 4 | 1 | Chelsea W | |
Primera División Femenina | ||||
Barcelona (F) | 5 | 1 | Sevilla (F) |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Primera División Femenina | ||||
Betis (F) | 0 | 9 | Barcelona (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Las Planas (F) | 0 | 2 | Barcelona (F) | |
UEFA Champions League Women | ||||
Chelsea W | 1 | 4 | Barcelona (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Granada (F) | 0 | 2 | Barcelona (F) | |
UEFA Champions League Women | ||||
VfL Wolfsburg W | 1 | 4 | Barcelona (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Granadilla | 0 | 2 | Barcelona (F) |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Primera División Femenina | ||||
Betis (F) | 0 | 9 | Barcelona (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Barcelona (F) | 4 | 0 | Deportivo (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Las Planas (F) | 0 | 2 | Barcelona (F) | |
UEFA Champions League Women | ||||
Chelsea W | 1 | 4 | Barcelona (F) | |
UEFA Champions League Women | ||||
Barcelona (F) | 4 | 1 | Chelsea W | |
Primera División Femenina | ||||
Barcelona (F) | 5 | 1 | Sevilla (F) |