PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
R. Sociedad B | - | Intercity |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
E
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
R. Sociedad B | 3 | 2 | Ponferradina | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnástica Segoviana | 0 | 0 | R. Sociedad B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
R. Sociedad B | 1 | 0 | Unionistas de Salamanca | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 1 | 0 | R. Sociedad B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
R. Sociedad B | 2 | 1 | FC Andorra | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 0 | 1 | R. Sociedad B |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
R. Sociedad B | 3 | 2 | Ponferradina | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
R. Sociedad B | 1 | 0 | Unionistas de Salamanca | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
R. Sociedad B | 2 | 1 | FC Andorra | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
R. Sociedad B | 2 | 2 | Barakaldo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
R. Sociedad B | 0 | 1 | Zamora | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
R. Sociedad B | 1 | 2 | Bilbao Athletic |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
E
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
R. Sociedad B | 3 | 2 | Ponferradina | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnástica Segoviana | 0 | 0 | R. Sociedad B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
R. Sociedad B | 1 | 0 | Unionistas de Salamanca | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 1 | 0 | R. Sociedad B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
R. Sociedad B | 2 | 1 | FC Andorra | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 0 | 1 | R. Sociedad B |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcoyano | 2 | 1 | Intercity | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Intercity | 0 | 1 | Murcia | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Sanluqueño | 1 | 0 | Intercity | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Villarreal B | 0 | 0 | Intercity | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Intercity | 0 | 1 | Antequera | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
At. Madrid B | 4 | 1 | Intercity |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
D
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcoyano | 2 | 1 | Intercity | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Sanluqueño | 1 | 0 | Intercity | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Villarreal B | 0 | 0 | Intercity | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
At. Madrid B | 4 | 1 | Intercity | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Ibiza | 0 | 2 | Intercity | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 3 | 0 | Intercity |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcoyano | 2 | 1 | Intercity | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Intercity | 0 | 1 | Murcia | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Sanluqueño | 1 | 0 | Intercity | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Villarreal B | 0 | 0 | Intercity | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Intercity | 0 | 1 | Antequera | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
At. Madrid B | 4 | 1 | Intercity |