PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (50,00%) | 1 (25,00%) | 1 (25,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Jaén | - | Huétor Tájar |
1,8 | - | 1,6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
V
|
||||
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Jaén | 1 | 0 | Málaga City | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Marbelli | 1 | 1 | Jaén | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Jaén | 3 | 0 | El Palo | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Huétor Tájar | 0 | 0 | Jaén | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Jaén | 2 | 0 | Ciudad de Torredonjimeno | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Atlético Porcuna | 0 | 1 | Jaén |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
V
|
||||
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Jaén | 1 | 0 | Málaga City | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Jaén | 3 | 0 | El Palo | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Jaén | 2 | 0 | Ciudad de Torredonjimeno | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Jaén | 1 | 3 | Motril | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Jaén | 5 | 1 | El Ejido | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Jaén | 2 | 1 | Arenas Armilla |
En Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
V
|
||||
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Jaén | 1 | 0 | Málaga City | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Marbelli | 1 | 1 | Jaén | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Jaén | 3 | 0 | El Palo | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Huétor Tájar | 0 | 0 | Jaén | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Jaén | 2 | 0 | Ciudad de Torredonjimeno | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Atlético Porcuna | 0 | 1 | Jaén |
Clasificación del Jaén en Tercera División RFEF - Group 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Málaga II | 74 | 31 | 23 | 3 | 5 |
2 | Jaén | 69 | 31 | 21 | 4 | 6 |
3 | Torre del Mar | 56 | 31 | 17 | 9 | 5 |
4 | Motril | 55 | 31 | 16 | 8 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
E
E
|
||||
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Huétor Vega | 0 | 0 | Huétor Tájar | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Huétor Tájar | 0 | 0 | Arenas Armilla | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Polideportivo Almería | 0 | 1 | Huétor Tájar | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Huétor Tájar | 0 | 0 | Jaén | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Mancha Real | 1 | 0 | Huétor Tájar | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Huétor Tájar | 0 | 2 | Mijas Las Lagunas |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
E
|
||||
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Huétor Vega | 0 | 0 | Huétor Tájar | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Polideportivo Almería | 0 | 1 | Huétor Tájar | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Mancha Real | 1 | 0 | Huétor Tájar | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Málaga II | 4 | 0 | Huétor Tájar | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Málaga City | 0 | 1 | Huétor Tájar | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
El Palo | 2 | 0 | Huétor Tájar |
En Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
E
E
|
||||
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Huétor Vega | 0 | 0 | Huétor Tájar | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Huétor Tájar | 0 | 0 | Arenas Armilla | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Polideportivo Almería | 0 | 1 | Huétor Tájar | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Huétor Tájar | 0 | 0 | Jaén | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Mancha Real | 1 | 0 | Huétor Tájar | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Huétor Tájar | 0 | 2 | Mijas Las Lagunas |
Clasificación del Huétor Tájar en Tercera División RFEF - Group 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Torre del Mar | 56 | 31 | 17 | 9 | 5 |
4 | Motril | 55 | 31 | 16 | 8 | 7 |
5 | Huétor Tájar | 52 | 31 | 16 | 11 | 4 |
6 | Huétor Vega | 50 | 31 | 14 | 9 | 8 |
7 | Mijas Las Lagunas | 48 | 31 | 12 | 7 | 12 |