PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
4 (57,14%) | 2 (28,57%) | 1 (14,29%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Betis | - | Girona |
1,6 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Betis | 5 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 3 | Betis | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Jagiellonia Bialystok | 1 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 2 | Villarreal | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Betis | 2 | 0 | Jagiellonia Bialystok | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 1 | Betis |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Betis | 5 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 2 | Villarreal | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Betis | 2 | 0 | Jagiellonia Bialystok | |
La Liga | ||||
Betis | 2 | 1 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 0 | Las Palmas | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Betis | 2 | 2 | Guimaraes |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Betis | 5 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 3 | Betis | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 2 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Betis | 2 | 1 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Leganés | 2 | 3 | Betis |
Clasificación del Betis en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Athletic | 60 | 33 | 16 | 5 | 12 |
5 | Villarreal | 55 | 33 | 15 | 8 | 10 |
6 | Betis | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 |
7 | Celta | 46 | 33 | 13 | 13 | 7 |
8 | Osasuna | 44 | 33 | 10 | 9 | 14 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 3 | Betis | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 1 | Alavés | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 1 | Valencia |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 0 | Girona | |
La Liga | ||||
Athletic | 3 | 0 | Girona |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 3 | Betis | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 1 | Alavés | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 1 | Valencia |
Clasificación del Girona en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Valencia | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 |
15 | Sevilla | 37 | 33 | 9 | 14 | 10 |
16 | Girona | 35 | 33 | 9 | 16 | 8 |
17 | Alavés | 34 | 33 | 8 | 15 | 10 |
18 | Las Palmas | 32 | 33 | 8 | 17 | 8 |