PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
NULL | - | Deportivo La Coruña II |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
D
V
|
||||
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
NULL | 3 | 0 | Guijuelo | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Racing Santander II | 4 | 1 | NULL | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
NULL | 0 | 0 | NULL | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
NULL | 4 | 3 | Escobedo | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Marino de Luanco | 0 | 2 | NULL | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Deportivo La Coruña II | 0 | 0 | NULL |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
E
V
|
||||
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
NULL | 3 | 0 | Guijuelo | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
NULL | 0 | 0 | NULL | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
NULL | 4 | 3 | Escobedo | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
NULL | 1 | 0 | Pontevedra | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
NULL | 2 | 0 | Real Valladolid II | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
NULL | 2 | 2 | Gimnástica |
En Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
D
V
|
||||
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
NULL | 3 | 0 | Guijuelo | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Racing Santander II | 4 | 1 | NULL | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
NULL | 0 | 0 | NULL | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
NULL | 4 | 3 | Escobedo | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Marino de Luanco | 0 | 2 | NULL | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Deportivo La Coruña II | 0 | 0 | NULL |
Clasificación del NULL en Segunda División RFEF - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Pontevedra | 69 | 33 | 21 | 6 | 6 |
2 | Numancia | 64 | 33 | 18 | 5 | 10 |
3 | NULL | 55 | 33 | 14 | 6 | 13 |
4 | Real Ávila | 52 | 33 | 15 | 11 | 7 |
5 | Deportivo La Coruña II | 51 | 33 | 15 | 12 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
E
D
V
|
||||
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Laredo | 1 | 5 | Deportivo La Coruña II | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Deportivo La Coruña II | 0 | 1 | Salamanca UDS | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Llanera | 2 | 2 | Deportivo La Coruña II | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Deportivo La Coruña II | 2 | 1 | Bergantiños | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Coruxo | 3 | 1 | Deportivo La Coruña II | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Deportivo La Coruña II | 0 | 0 | NULL |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
E
V
|
||||
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Laredo | 1 | 5 | Deportivo La Coruña II | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Llanera | 2 | 2 | Deportivo La Coruña II | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Coruxo | 3 | 1 | Deportivo La Coruña II | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Compostela | 0 | 3 | Deportivo La Coruña II | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Guijuelo | 0 | 1 | Deportivo La Coruña II | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Escobedo | 0 | 1 | Deportivo La Coruña II |
En Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
E
D
V
|
||||
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Laredo | 1 | 5 | Deportivo La Coruña II | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Deportivo La Coruña II | 0 | 1 | Salamanca UDS | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Llanera | 2 | 2 | Deportivo La Coruña II | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Deportivo La Coruña II | 2 | 1 | Bergantiños | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Coruxo | 3 | 1 | Deportivo La Coruña II | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Deportivo La Coruña II | 0 | 0 | NULL |
Clasificación del Deportivo La Coruña II en Segunda División RFEF - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | NULL | 55 | 33 | 14 | 6 | 13 |
4 | Real Ávila | 52 | 33 | 15 | 11 | 7 |
5 | Deportivo La Coruña II | 51 | 33 | 15 | 12 | 6 |
6 | NULL | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 |
7 | Racing Santander II | 48 | 33 | 13 | 11 | 9 |