PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Ranst | - | Zandhovense |
2,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
D
D
|
||||
Provincial - Antwerpen | ||||
Mariekerke | 2 | 1 | Ranst | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Ranst | 1 | 2 | Beerschot Wilrijk | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Berlaar-Heikant | 0 | 1 | Ranst | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Ranst | 2 | 2 | Witgoor Sport | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Hoboken | 2 | 0 | Ranst | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Ranst | 2 | 0 | Sporting Tisselt |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
D
|
||||
Provincial - Antwerpen | ||||
Ranst | 1 | 2 | Beerschot Wilrijk | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Ranst | 2 | 2 | Witgoor Sport | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Ranst | 2 | 0 | Sporting Tisselt | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Ranst | 2 | 2 | Hooikt | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Ranst | 4 | 0 | Punt-Larum | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Ranst | 2 | 0 | Zandhovense |
En Provincial - Antwerpen | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
D
D
|
||||
Provincial - Antwerpen | ||||
Mariekerke | 2 | 1 | Ranst | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Ranst | 1 | 2 | Beerschot Wilrijk | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Berlaar-Heikant | 0 | 1 | Ranst | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Ranst | 2 | 2 | Witgoor Sport | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Hoboken | 2 | 0 | Ranst | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Ranst | 2 | 0 | Sporting Tisselt |
Clasificación del Ranst en Provincial - Antwerpen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | KBSK Retie | 49 | 30 | 15 | 11 | 4 |
6 | Hoboken | 47 | 30 | 13 | 9 | 8 |
7 | Ranst | 45 | 30 | 13 | 11 | 6 |
8 | Zandhovense | 44 | 30 | 13 | 12 | 5 |
9 | Sporting Tisselt | 42 | 30 | 12 | 12 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
D
V
|
||||
Provincial - Antwerpen | ||||
Zandhovense | 2 | 1 | Punt-Larum | |
Provincial - Antwerpen | ||||
SC Duffel | 3 | 2 | Zandhovense | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Zandhovense | 1 | 1 | Hoboken | |
Provincial - Antwerpen | ||||
KBSK Retie | 5 | 0 | Zandhovense | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Zandhovense | 1 | 0 | Mariekerke | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Hooikt | 2 | 1 | Zandhovense |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Provincial - Antwerpen | ||||
SC Duffel | 3 | 2 | Zandhovense | |
Provincial - Antwerpen | ||||
KBSK Retie | 5 | 0 | Zandhovense | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Hooikt | 2 | 1 | Zandhovense | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Beerschot Wilrijk | 4 | 2 | Zandhovense | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Ranst | 2 | 0 | Zandhovense | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Witgoor Sport | 2 | 0 | Zandhovense |
En Provincial - Antwerpen | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
D
V
|
||||
Provincial - Antwerpen | ||||
Zandhovense | 2 | 1 | Punt-Larum | |
Provincial - Antwerpen | ||||
SC Duffel | 3 | 2 | Zandhovense | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Zandhovense | 1 | 1 | Hoboken | |
Provincial - Antwerpen | ||||
KBSK Retie | 5 | 0 | Zandhovense | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Zandhovense | 1 | 0 | Mariekerke | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Hooikt | 2 | 1 | Zandhovense |
Clasificación del Zandhovense en Provincial - Antwerpen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Hoboken | 47 | 30 | 13 | 9 | 8 |
7 | Ranst | 45 | 30 | 13 | 11 | 6 |
8 | Zandhovense | 44 | 30 | 13 | 12 | 5 |
9 | Sporting Tisselt | 42 | 30 | 12 | 12 | 6 |
10 | Punt-Larum | 42 | 30 | 11 | 10 | 9 |