PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Racing Santander II | - | Real Ávila |
0,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
V
D
|
||||
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Coruxo | 1 | 0 | Racing Santander II | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Racing Santander II | 4 | 1 | NULL | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Guijuelo | 1 | 4 | Racing Santander II | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Racing Santander II | 2 | 1 | Numancia | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Racing Santander II | 0 | 0 | Escobedo | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Marino de Luanco | 2 | 1 | Racing Santander II |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
V
V
|
||||
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Racing Santander II | 4 | 1 | NULL | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Racing Santander II | 2 | 1 | Numancia | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Racing Santander II | 0 | 0 | Escobedo | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Racing Santander II | 1 | 0 | NULL | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Racing Santander II | 2 | 1 | Pontevedra | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Racing Santander II | 2 | 2 | Real Valladolid II |
En Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
V
D
|
||||
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Coruxo | 1 | 0 | Racing Santander II | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Racing Santander II | 4 | 1 | NULL | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Guijuelo | 1 | 4 | Racing Santander II | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Racing Santander II | 2 | 1 | Numancia | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Racing Santander II | 0 | 0 | Escobedo | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Marino de Luanco | 2 | 1 | Racing Santander II |
Clasificación del Racing Santander II en Segunda División RFEF - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Deportivo La Coruña II | 51 | 33 | 15 | 12 | 6 |
6 | NULL | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 |
7 | Racing Santander II | 48 | 33 | 13 | 11 | 9 |
8 | Salamanca UDS | 47 | 33 | 13 | 12 | 8 |
9 | Bergantiños | 44 | 33 | 12 | 13 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
D
V
|
||||
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Real Ávila | 2 | 1 | Compostela | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Real Ávila | 0 | 1 | Salamanca UDS | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Real Valladolid II | 2 | 1 | Real Ávila | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Numancia | 2 | 0 | Real Ávila | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Real Ávila | 3 | 2 | Gimnástica | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Laredo | 0 | 0 | Real Ávila |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
E
D
D
|
||||
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Real Valladolid II | 2 | 1 | Real Ávila | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Numancia | 2 | 0 | Real Ávila | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Laredo | 0 | 0 | Real Ávila | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Llanera | 1 | 1 | Real Ávila | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Coruxo | 0 | 1 | Real Ávila | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Guijuelo | 1 | 1 | Real Ávila |
En Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
D
V
|
||||
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Real Ávila | 2 | 1 | Compostela | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Real Ávila | 0 | 1 | Salamanca UDS | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Real Valladolid II | 2 | 1 | Real Ávila | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Numancia | 2 | 0 | Real Ávila | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Real Ávila | 3 | 2 | Gimnástica | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Laredo | 0 | 0 | Real Ávila |
Clasificación del Real Ávila en Segunda División RFEF - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Numancia | 64 | 33 | 18 | 5 | 10 |
3 | NULL | 55 | 33 | 14 | 6 | 13 |
4 | Real Ávila | 52 | 33 | 15 | 11 | 7 |
5 | Deportivo La Coruña II | 51 | 33 | 15 | 12 | 6 |
6 | NULL | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 |