PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (33,33%) | 1 (33,33%) | 1 (33,33%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Racing Murcia | - | La Unión Atlético |
1,0 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
No se encontraron partidos. |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
No se encontraron partidos. |
En | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
No se encontraron partidos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
D
D
|
||||
Segunda División RFEF - Play-offs | ||||
Torrent | 2 | 1 | La Unión Atlético | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Linense | 2 | 1 | La Unión Atlético | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
La Unión Atlético | 0 | 1 | Rionegro Aguilas | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Orihuela | 0 | 2 | La Unión Atlético | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
La Unión Atlético | 2 | 0 | Cádiz II | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Juventud Torremolinos | 0 | 2 | La Unión Atlético |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
D
|
||||
Segunda División RFEF - Play-offs | ||||
Torrent | 2 | 1 | La Unión Atlético | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Linense | 2 | 1 | La Unión Atlético | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Orihuela | 0 | 2 | La Unión Atlético | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Juventud Torremolinos | 0 | 2 | La Unión Atlético | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
UCAM Murcia | 0 | 1 | La Unión Atlético | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Don Benito | 0 | 1 | La Unión Atlético |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
D
D
|
||||
Segunda División RFEF - Play-offs | ||||
Torrent | 2 | 1 | La Unión Atlético | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Linense | 2 | 1 | La Unión Atlético | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
La Unión Atlético | 0 | 1 | Rionegro Aguilas | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Orihuela | 0 | 2 | La Unión Atlético | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
La Unión Atlético | 2 | 0 | Cádiz II | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Juventud Torremolinos | 0 | 2 | La Unión Atlético |