PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Racing Club Warwick | - | Wellingborough Town |
2,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
D
E
|
||||
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Sporting Khalsa | 3 | 3 | Racing Club Warwick | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Racing Club Warwick | 2 | 3 | Coventry Sphinx | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Quorn | 2 | 0 | Racing Club Warwick | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Racing Club Warwick | 2 | 2 | Worcester City | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Long Eaton United | 1 | 3 | Racing Club Warwick | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
AFC Rushden & Diamonds | 0 | 0 | Racing Club Warwick |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
E
D
|
||||
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Racing Club Warwick | 2 | 3 | Coventry Sphinx | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Racing Club Warwick | 2 | 2 | Worcester City | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Racing Club Warwick | 1 | 2 | Corby Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Racing Club Warwick | 3 | 1 | Grantham Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Racing Club Warwick | 2 | 0 | Wellingborough Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Racing Club Warwick | 2 | 4 | Darlaston Town |
En Non League Div One - Northern Midlands | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
D
E
|
||||
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Sporting Khalsa | 3 | 3 | Racing Club Warwick | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Racing Club Warwick | 2 | 3 | Coventry Sphinx | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Quorn | 2 | 0 | Racing Club Warwick | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Racing Club Warwick | 2 | 2 | Worcester City | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Long Eaton United | 1 | 3 | Racing Club Warwick | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
AFC Rushden & Diamonds | 0 | 0 | Racing Club Warwick |
Clasificación del Racing Club Warwick en Non League Div One - Northern Midlands | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Coleshill Town | 56 | 40 | 16 | 16 | 8 |
10 | Leicester Road | 55 | 40 | 15 | 15 | 10 |
11 | Racing Club Warwick | 52 | 40 | 15 | 18 | 7 |
12 | Sutton Coldfield Town | 50 | 40 | 15 | 20 | 5 |
13 | Shepshed Dynamo | 50 | 40 | 13 | 16 | 11 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
D
E
|
||||
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Wellingborough Town | 1 | 1 | Shepshed Dynamo | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Loughborough University | 2 | 0 | Wellingborough Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Wellingborough Town | 2 | 1 | Sutton Coldfield Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Bedworth United | 2 | 2 | Wellingborough Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Grantham Town | 1 | 3 | Wellingborough Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Wellingborough Town | 1 | 0 | AFC Rushden & Diamonds |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
E
D
|
||||
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Loughborough University | 2 | 0 | Wellingborough Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Bedworth United | 2 | 2 | Wellingborough Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Grantham Town | 1 | 3 | Wellingborough Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Quorn | 3 | 0 | Wellingborough Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Corby Town | 3 | 1 | Wellingborough Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Darlaston Town | 1 | 1 | Wellingborough Town |
En Non League Div One - Northern Midlands | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
D
E
|
||||
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Wellingborough Town | 1 | 1 | Shepshed Dynamo | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Loughborough University | 2 | 0 | Wellingborough Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Wellingborough Town | 2 | 1 | Sutton Coldfield Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Bedworth United | 2 | 2 | Wellingborough Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Grantham Town | 1 | 3 | Wellingborough Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Wellingborough Town | 1 | 0 | AFC Rushden & Diamonds |
Clasificación del Wellingborough Town en Non League Div One - Northern Midlands | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Sporting Khalsa | 67 | 40 | 20 | 13 | 7 |
7 | Darlaston Town | 61 | 40 | 17 | 13 | 10 |
8 | Wellingborough Town | 58 | 40 | 16 | 14 | 10 |
9 | Coleshill Town | 56 | 40 | 16 | 16 | 8 |
10 | Leicester Road | 55 | 40 | 15 | 15 | 10 |