PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
21 (52,50%) | 13 (32,50%) | 6 (15,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Zaragoza | - | Valladolid |
0,8 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
V
V
|
||||
Segunda División | ||||
Zaragoza | 3 | 2 | Cartagena | |
Segunda División | ||||
R. Ferrol | 1 | 2 | Zaragoza | |
Segunda División | ||||
Zaragoza | 1 | 1 | Huesca | |
Segunda División | ||||
Levante | 5 | 2 | Zaragoza | |
Segunda División | ||||
Zaragoza | 2 | 2 | Eibar | |
Segunda División | ||||
Zaragoza | 1 | 0 | Mirandés |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
E
V
|
||||
Segunda División | ||||
Zaragoza | 3 | 2 | Cartagena | |
Segunda División | ||||
Zaragoza | 1 | 1 | Huesca | |
Segunda División | ||||
Zaragoza | 2 | 2 | Eibar | |
Segunda División | ||||
Zaragoza | 1 | 0 | Mirandés | |
Segunda División | ||||
Zaragoza | 1 | 1 | Córdoba | |
Segunda División | ||||
Zaragoza | 2 | 4 | Eldense |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
V
V
|
||||
Segunda División | ||||
Zaragoza | 3 | 2 | Cartagena | |
Segunda División | ||||
R. Ferrol | 1 | 2 | Zaragoza | |
Segunda División | ||||
Zaragoza | 1 | 1 | Huesca | |
Segunda División | ||||
Levante | 5 | 2 | Zaragoza | |
Segunda División | ||||
Zaragoza | 2 | 2 | Eibar | |
Segunda División | ||||
Zaragoza | 1 | 0 | Mirandés |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Mallorca | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Valladolid | 1 | 2 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Betis | 5 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Valladolid | 2 | 3 | Osasuna | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 2 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 4 | Getafe |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Mallorca | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Betis | 5 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 2 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Valencia | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Athletic | 7 | 1 | Valladolid |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Mallorca | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Valladolid | 1 | 2 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Betis | 5 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Valladolid | 2 | 3 | Osasuna | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 2 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 4 | Getafe |