PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
21 (65,63%) | 6 (18,75%) | 5 (15,63%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Valladolid | - | Mallorca |
2,0 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Leganés | 3 | 0 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 1 | Alavés | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Mallorca | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Valladolid | 1 | 2 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Betis | 5 | 1 | Valladolid |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 1 | Alavés | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Valladolid | 1 | 2 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Valladolid | 2 | 3 | Osasuna | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 4 | Getafe | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 1 | Celta |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Leganés | 3 | 0 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 1 | Alavés | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Mallorca | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Valladolid | 1 | 2 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Betis | 5 | 1 | Valladolid |
Clasificación del Valladolid en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
18 | Leganés | 40 | 38 | 9 | 16 | 13 |
19 | Las Palmas | 32 | 38 | 8 | 22 | 8 |
20 | Valladolid | 16 | 38 | 4 | 30 | 4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Rayo | 0 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 1 | 2 | Getafe | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 1 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Rayo | 0 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 1 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 2 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 0 | Mallorca |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Rayo | 0 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 1 | 2 | Getafe | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 1 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca |
Clasificación del Mallorca en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Rayo | 52 | 38 | 13 | 12 | 13 |
9 | Osasuna | 52 | 38 | 12 | 10 | 16 |
10 | Mallorca | 48 | 38 | 13 | 16 | 9 |
11 | Real Sociedad | 46 | 38 | 13 | 18 | 7 |
12 | Valencia | 46 | 38 | 11 | 14 | 13 |