PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Standard Lieja | - | RAAL La Louvière |
1,5 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
D
V
|
||||
Challenger Pro League | ||||
Standard Lieja | 3 | 1 | KRC Genk II | |
Challenger Pro League | ||||
Club Brugge II | 2 | 1 | Standard Lieja | |
Challenger Pro League | ||||
Standard Lieja | 2 | 2 | Patro Eisden | |
Challenger Pro League | ||||
Lokeren-Temse | 2 | 1 | Standard Lieja | |
Challenger Pro League | ||||
Standard Lieja | 1 | 1 | RAAL La Louvière | |
Challenger Pro League | ||||
RSC Anderlecht II | 2 | 4 | Standard Lieja |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
E
V
|
||||
Challenger Pro League | ||||
Standard Lieja | 3 | 1 | KRC Genk II | |
Challenger Pro League | ||||
Standard Lieja | 2 | 2 | Patro Eisden | |
Challenger Pro League | ||||
Standard Lieja | 1 | 1 | RAAL La Louvière | |
Challenger Pro League | ||||
Standard Lieja | 2 | 1 | Lierse Kempenzonen | |
Challenger Pro League | ||||
Standard Lieja | 0 | 1 | Francs Borains | |
Challenger Pro League | ||||
Standard Lieja | 2 | 1 | Seraing United |
En Challenger Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
D
V
|
||||
Challenger Pro League | ||||
Standard Lieja | 3 | 1 | KRC Genk II | |
Challenger Pro League | ||||
Club Brugge II | 2 | 1 | Standard Lieja | |
Challenger Pro League | ||||
Standard Lieja | 2 | 2 | Patro Eisden | |
Challenger Pro League | ||||
Lokeren-Temse | 2 | 1 | Standard Lieja | |
Challenger Pro League | ||||
Standard Lieja | 1 | 1 | RAAL La Louvière | |
Challenger Pro League | ||||
RSC Anderlecht II | 2 | 4 | Standard Lieja |
Clasificación del Standard Lieja en Challenger Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Lokeren-Temse | 41 | 28 | 12 | 11 | 5 |
8 | Lierse Kempenzonen | 40 | 28 | 11 | 10 | 7 |
9 | Standard Lieja | 34 | 28 | 9 | 12 | 7 |
10 | Eupen | 30 | 28 | 8 | 14 | 6 |
11 | Lommel United | 29 | 28 | 8 | 15 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
V
|
||||
Challenger Pro League | ||||
Lommel United | 1 | 2 | RAAL La Louvière | |
Challenger Pro League | ||||
RAAL La Louvière | 2 | 1 | Francs Borains | |
Challenger Pro League | ||||
KRC Genk II | 0 | 1 | RAAL La Louvière | |
Challenger Pro League | ||||
RAAL La Louvière | 2 | 1 | Lierse Kempenzonen | |
Challenger Pro League | ||||
Standard Lieja | 1 | 1 | RAAL La Louvière | |
Challenger Pro League | ||||
RAAL La Louvière | 2 | 0 | Eupen |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
V
V
|
||||
Challenger Pro League | ||||
Lommel United | 1 | 2 | RAAL La Louvière | |
Challenger Pro League | ||||
KRC Genk II | 0 | 1 | RAAL La Louvière | |
Challenger Pro League | ||||
Standard Lieja | 1 | 1 | RAAL La Louvière | |
Challenger Pro League | ||||
Patro Eisden | 1 | 1 | RAAL La Louvière | |
Challenger Pro League | ||||
Lokeren-Temse | 0 | 5 | RAAL La Louvière | |
Challenger Pro League | ||||
Club Brugge II | 2 | 1 | RAAL La Louvière |
En Challenger Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
V
|
||||
Challenger Pro League | ||||
Lommel United | 1 | 2 | RAAL La Louvière | |
Challenger Pro League | ||||
RAAL La Louvière | 2 | 1 | Francs Borains | |
Challenger Pro League | ||||
KRC Genk II | 0 | 1 | RAAL La Louvière | |
Challenger Pro League | ||||
RAAL La Louvière | 2 | 1 | Lierse Kempenzonen | |
Challenger Pro League | ||||
Standard Lieja | 1 | 1 | RAAL La Louvière | |
Challenger Pro League | ||||
RAAL La Louvière | 2 | 0 | Eupen |
Clasificación del RAAL La Louvière en Challenger Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Zulte Waregem | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 |
2 | RAAL La Louvière | 59 | 28 | 17 | 3 | 8 |
3 | RWDM | 57 | 28 | 17 | 5 | 6 |
4 | Waasland | 51 | 28 | 14 | 5 | 9 |