PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (33,33%) | 1 (33,33%) | 1 (33,33%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
R.M. Castilla | - | Fuenlabrada |
1,3 | - | 0,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
V
E
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcoyano | 0 | 0 | R.M. Castilla | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
R.M. Castilla | 4 | 0 | Fuenlabrada | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Mérida AD | 0 | 0 | R.M. Castilla | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
R.M. Castilla | 3 | 2 | Marbella | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
R.M. Castilla | 0 | 1 | AD Ceuta FC | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Recreativo | 1 | 4 | R.M. Castilla |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
V
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
R.M. Castilla | 4 | 0 | Fuenlabrada | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
R.M. Castilla | 3 | 2 | Marbella | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
R.M. Castilla | 0 | 1 | AD Ceuta FC | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
R.M. Castilla | 1 | 1 | At. Madrid B | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
R.M. Castilla | 0 | 0 | Murcia | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
R.M. Castilla | 0 | 0 | Sevilla At. |
En Primera División RFEF - Group 2 | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
V
E
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcoyano | 0 | 0 | R.M. Castilla | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
R.M. Castilla | 4 | 0 | Fuenlabrada | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Mérida AD | 0 | 0 | R.M. Castilla | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
R.M. Castilla | 3 | 2 | Marbella | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
R.M. Castilla | 0 | 1 | AD Ceuta FC | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Recreativo | 1 | 4 | R.M. Castilla |
Clasificación del R.M. Castilla en Primera División RFEF - Group 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Mérida AD | 58 | 38 | 15 | 10 | 13 |
5 | Antequera | 58 | 38 | 14 | 8 | 16 |
6 | R.M. Castilla | 54 | 38 | 12 | 8 | 18 |
7 | At. Madrid B | 54 | 38 | 13 | 10 | 15 |
8 | Sevilla At. | 53 | 38 | 14 | 13 | 11 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Fuenlabrada | 4 | 1 | Recreativo | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
R.M. Castilla | 4 | 0 | Fuenlabrada | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Fuenlabrada | 1 | 2 | AD Ceuta FC | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
At. Madrid B | 2 | 0 | Fuenlabrada | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Ibiza | 2 | 1 | Fuenlabrada | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Fuenlabrada | 1 | 1 | Mérida AD |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
D
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
R.M. Castilla | 4 | 0 | Fuenlabrada | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
At. Madrid B | 2 | 0 | Fuenlabrada | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Ibiza | 2 | 1 | Fuenlabrada | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcoyano | 2 | 4 | Fuenlabrada | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Villarreal B | 1 | 1 | Fuenlabrada | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Murcia | 2 | 0 | Fuenlabrada |
En Primera División RFEF - Group 2 | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Fuenlabrada | 4 | 1 | Recreativo | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
R.M. Castilla | 4 | 0 | Fuenlabrada | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Fuenlabrada | 1 | 2 | AD Ceuta FC | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
At. Madrid B | 2 | 0 | Fuenlabrada | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Ibiza | 2 | 1 | Fuenlabrada | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Fuenlabrada | 1 | 1 | Mérida AD |
Clasificación del Fuenlabrada en Primera División RFEF - Group 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Sanluqueño | 46 | 38 | 10 | 12 | 16 |
15 | Marbella | 46 | 38 | 12 | 16 | 10 |
16 | Fuenlabrada | 43 | 38 | 10 | 15 | 13 |
17 | Yeclano | 43 | 38 | 9 | 13 | 16 |
18 | Alcoyano | 42 | 38 | 10 | 16 | 12 |