PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 1 (50,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Quick Boys | - | SVV Scheveningen |
2,5 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
V
|
||||
Tweede Divisie | ||||
Sparta Rotterdam II | 1 | 4 | Quick Boys | |
Tweede Divisie | ||||
Quick Boys | 1 | 0 | Spakenburg | |
Tweede Divisie | ||||
Barendrecht | 0 | 2 | Quick Boys | |
Tweede Divisie | ||||
Quick Boys | 1 | 0 | Koninklijke HFC | |
Tweede Divisie | ||||
AFC Amsterdam | 2 | 0 | Quick Boys | |
Tweede Divisie | ||||
De Treffers | 2 | 3 | Quick Boys |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
V
|
||||
Tweede Divisie | ||||
Quick Boys | 1 | 0 | Spakenburg | |
Tweede Divisie | ||||
Quick Boys | 1 | 0 | Koninklijke HFC | |
Tweede Divisie | ||||
Quick Boys | 3 | 0 | ADO '20 | |
Tweede Divisie | ||||
Quick Boys | 3 | 1 | ACV | |
Tweede Divisie | ||||
Quick Boys | 4 | 0 | HHC | |
Tweede Divisie | ||||
Quick Boys | 0 | 2 | GVVV Veenendaal |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
V
|
||||
Tweede Divisie | ||||
Sparta Rotterdam II | 1 | 4 | Quick Boys | |
Tweede Divisie | ||||
Quick Boys | 1 | 0 | Spakenburg | |
Tweede Divisie | ||||
Barendrecht | 0 | 2 | Quick Boys | |
Tweede Divisie | ||||
Quick Boys | 1 | 0 | Koninklijke HFC | |
Tweede Divisie | ||||
AFC Amsterdam | 2 | 0 | Quick Boys | |
Tweede Divisie | ||||
De Treffers | 2 | 3 | Quick Boys |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Tweede Divisie | ||||
Rijnsburgse Boys | 4 | 1 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
SVV Scheveningen | 0 | 8 | Sparta Rotterdam II | |
Tweede Divisie | ||||
Spakenburg | 1 | 0 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
SVV Scheveningen | 0 | 1 | Barendrecht | |
Tweede Divisie | ||||
Koninklijke HFC | 2 | 1 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
SVV Scheveningen | 0 | 3 | AFC Amsterdam |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Tweede Divisie | ||||
Rijnsburgse Boys | 4 | 1 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
Spakenburg | 1 | 0 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
Koninklijke HFC | 2 | 1 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
ADO '20 | 3 | 0 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
ACV | 1 | 0 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
HHC | 1 | 0 | SVV Scheveningen |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Tweede Divisie | ||||
Rijnsburgse Boys | 4 | 1 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
SVV Scheveningen | 0 | 8 | Sparta Rotterdam II | |
Tweede Divisie | ||||
Spakenburg | 1 | 0 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
SVV Scheveningen | 0 | 1 | Barendrecht | |
Tweede Divisie | ||||
Koninklijke HFC | 2 | 1 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
SVV Scheveningen | 0 | 3 | AFC Amsterdam |