PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Quick Boys | - | SC Heerenveen |
3,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
V
|
||||
Tweede Divisie | ||||
Barendrecht | 0 | 2 | Quick Boys | |
Tweede Divisie | ||||
Quick Boys | 1 | 0 | Koninklijke HFC | |
Tweede Divisie | ||||
AFC Amsterdam | 2 | 0 | Quick Boys | |
Tweede Divisie | ||||
De Treffers | 2 | 3 | Quick Boys | |
Tweede Divisie | ||||
Quick Boys | 3 | 0 | ADO '20 | |
Tweede Divisie | ||||
Katwijk | 1 | 4 | Quick Boys |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
V
|
||||
Tweede Divisie | ||||
Quick Boys | 1 | 0 | Koninklijke HFC | |
Tweede Divisie | ||||
Quick Boys | 3 | 0 | ADO '20 | |
Tweede Divisie | ||||
Quick Boys | 3 | 1 | ACV | |
Tweede Divisie | ||||
Quick Boys | 4 | 0 | HHC | |
Tweede Divisie | ||||
Quick Boys | 0 | 2 | GVVV Veenendaal | |
Tweede Divisie | ||||
Quick Boys | 3 | 2 | Noordwijk |
En KNVB Beker | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
|
||||
KNVB Beker | ||||
AZ Alkmaar | 3 | 1 | Quick Boys | |
KNVB Beker | ||||
Quick Boys | 3 | 2 | SC Heerenveen | |
KNVB Beker | ||||
Quick Boys | 3 | 1 | Fortuna S. | |
KNVB Beker | ||||
Quick Boys | 3 | 0 | Almere City FC |
Clasificación del Quick Boys en KNVB Beker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
V
V
|
||||
Eredivisie | ||||
SC Heerenveen | 1 | 0 | NEC Nijmegen | |
Eredivisie | ||||
SC Heerenveen | 2 | 1 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
Sparta Rotterdam | 3 | 1 | SC Heerenveen | |
Eredivisie | ||||
SC Heerenveen | 3 | 1 | Willem II | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 2 | 0 | SC Heerenveen | |
Eredivisie | ||||
SC Heerenveen | 1 | 1 | Heracles Almelo |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
D
|
||||
Eredivisie | ||||
Sparta Rotterdam | 3 | 1 | SC Heerenveen | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 2 | 0 | SC Heerenveen | |
Eredivisie | ||||
PSV | 2 | 1 | SC Heerenveen | |
Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 1 | 1 | SC Heerenveen | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 1 | 0 | SC Heerenveen | |
KNVB Beker | ||||
Quick Boys | 3 | 2 | SC Heerenveen |
En KNVB Beker | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
|
||||
KNVB Beker | ||||
Quick Boys | 3 | 2 | SC Heerenveen | |
KNVB Beker | ||||
ASWH | 0 | 1 | SC Heerenveen | |
KNVB Beker | ||||
Ijsselmeervogels | 2 | 3 | SC Heerenveen |
Clasificación del SC Heerenveen en KNVB Beker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |