PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
3 (75,00%) | 1 (25,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Preußen Münster II | - | Victoria Clarholz |
2,0 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
D
E
|
||||
Oberliga - Westfalen | ||||
Schermbeck | 2 | 2 | Preußen Münster II | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Preußen Münster II | 0 | 1 | Concordia Wiemelhausen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Vreden | 4 | 2 | Preußen Münster II | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Preußen Münster II | 5 | 0 | Ennepetal | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Sportfreunde Siegen | 1 | 0 | Preußen Münster II | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Preußen Münster II | 2 | 2 | Eintracht Rheine |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
V
D
|
||||
Oberliga - Westfalen | ||||
Preußen Münster II | 0 | 1 | Concordia Wiemelhausen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Preußen Münster II | 5 | 0 | Ennepetal | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Preußen Münster II | 2 | 2 | Eintracht Rheine | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Preußen Münster II | 1 | 0 | SG Wattenscheid 09 | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Preußen Münster II | 0 | 3 | Victoria Clarholz | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Preußen Münster II | 3 | 2 | Rot Weiss Ahlen |
En Oberliga - Westfalen | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
D
E
|
||||
Oberliga - Westfalen | ||||
Schermbeck | 2 | 2 | Preußen Münster II | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Preußen Münster II | 0 | 1 | Concordia Wiemelhausen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Vreden | 4 | 2 | Preußen Münster II | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Preußen Münster II | 5 | 0 | Ennepetal | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Sportfreunde Siegen | 1 | 0 | Preußen Münster II | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Preußen Münster II | 2 | 2 | Eintracht Rheine |
Clasificación del Preußen Münster II en Oberliga - Westfalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Lippstadt 08 | 50 | 34 | 15 | 14 | 5 |
8 | SG Wattenscheid 09 | 49 | 34 | 14 | 13 | 7 |
9 | Preußen Münster II | 48 | 34 | 14 | 14 | 6 |
10 | Gievenbeck | 44 | 34 | 11 | 12 | 11 |
11 | Vreden | 43 | 34 | 12 | 15 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
D
D
|
||||
Oberliga - Westfalen | ||||
Finnentrop / Bamenohl | 1 | 0 | Victoria Clarholz | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Rot Weiss Ahlen | 2 | 1 | Victoria Clarholz | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Victoria Clarholz | 0 | 0 | Lippstadt 08 | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Bochum II | 1 | 1 | Victoria Clarholz | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Victoria Clarholz | 1 | 0 | Gievenbeck | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Westfalia Rhynern | 2 | 0 | Victoria Clarholz |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
D
D
|
||||
Oberliga - Westfalen | ||||
Finnentrop / Bamenohl | 1 | 0 | Victoria Clarholz | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Rot Weiss Ahlen | 2 | 1 | Victoria Clarholz | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Bochum II | 1 | 1 | Victoria Clarholz | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Westfalia Rhynern | 2 | 0 | Victoria Clarholz | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Preußen Münster II | 0 | 3 | Victoria Clarholz | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Schermbeck | 1 | 2 | Victoria Clarholz |
En Oberliga - Westfalen | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
D
D
|
||||
Oberliga - Westfalen | ||||
Finnentrop / Bamenohl | 1 | 0 | Victoria Clarholz | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Rot Weiss Ahlen | 2 | 1 | Victoria Clarholz | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Victoria Clarholz | 0 | 0 | Lippstadt 08 | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Bochum II | 1 | 1 | Victoria Clarholz | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Victoria Clarholz | 1 | 0 | Gievenbeck | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Westfalia Rhynern | 2 | 0 | Victoria Clarholz |
Clasificación del Victoria Clarholz en Oberliga - Westfalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Rot Weiss Ahlen | 42 | 34 | 11 | 14 | 9 |
14 | Finnentrop / Bamenohl | 41 | 34 | 12 | 17 | 5 |
15 | Victoria Clarholz | 39 | 34 | 10 | 15 | 9 |
16 | Ennepetal | 37 | 34 | 10 | 17 | 7 |
17 | Erkenschwick | 30 | 34 | 7 | 18 | 9 |