PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Prestatyn Town FC | - | Mold Alexandra |
1,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
FAW Championship | ||||
Llandudno | 3 | 2 | Prestatyn Town FC | |
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 1 | 2 | Penrhyncoch | |
FAW Championship | ||||
Llay Miners Welfare | 3 | 2 | Prestatyn Town FC | |
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 0 | 4 | Colwyn Bay | |
FAW Championship | ||||
Denbigh Town | 2 | 1 | Prestatyn Town FC | |
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 0 | 1 | Holywell |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
D
|
||||
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 1 | 2 | Penrhyncoch | |
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 0 | 4 | Colwyn Bay | |
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 0 | 1 | Holywell | |
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 0 | 2 | Airbus UK FC | |
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 1 | 0 | Ruthin Town | |
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 1 | 3 | Mold Alexandra |
En FAW Championship | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
FAW Championship | ||||
Llandudno | 3 | 2 | Prestatyn Town FC | |
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 1 | 2 | Penrhyncoch | |
FAW Championship | ||||
Llay Miners Welfare | 3 | 2 | Prestatyn Town FC | |
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 0 | 4 | Colwyn Bay | |
FAW Championship | ||||
Denbigh Town | 2 | 1 | Prestatyn Town FC | |
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 0 | 1 | Holywell |
Clasificación del Prestatyn Town FC en FAW Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Ruthin Town | 29 | 30 | 8 | 17 | 5 |
14 | Bangor 1876 | 28 | 30 | 8 | 18 | 4 |
15 | Prestatyn Town FC | 13 | 30 | 4 | 25 | 1 |
16 | Llay Miners Welfare | 11 | 30 | 3 | 22 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
E
V
|
||||
FAW Championship | ||||
Mold Alexandra | 3 | 1 | Buckley Town | |
FAW Championship | ||||
Airbus UK FC | 1 | 1 | Mold Alexandra | |
FAW Championship | ||||
Buckley Town | 1 | 2 | Mold Alexandra | |
FAW Championship | ||||
Mold Alexandra | 6 | 1 | Bangor 1876 | |
FAW Championship | ||||
Penrhyncoch | 0 | 0 | Mold Alexandra | |
FAW Championship | ||||
Holywell | 1 | 0 | Mold Alexandra |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
V
E
|
||||
FAW Championship | ||||
Airbus UK FC | 1 | 1 | Mold Alexandra | |
FAW Championship | ||||
Buckley Town | 1 | 2 | Mold Alexandra | |
FAW Championship | ||||
Penrhyncoch | 0 | 0 | Mold Alexandra | |
FAW Championship | ||||
Holywell | 1 | 0 | Mold Alexandra | |
FAW Championship | ||||
Flint Mountain | 3 | 0 | Mold Alexandra | |
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 1 | 3 | Mold Alexandra |
En FAW Championship | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
E
V
|
||||
FAW Championship | ||||
Mold Alexandra | 3 | 1 | Buckley Town | |
FAW Championship | ||||
Airbus UK FC | 1 | 1 | Mold Alexandra | |
FAW Championship | ||||
Buckley Town | 1 | 2 | Mold Alexandra | |
FAW Championship | ||||
Mold Alexandra | 6 | 1 | Bangor 1876 | |
FAW Championship | ||||
Penrhyncoch | 0 | 0 | Mold Alexandra | |
FAW Championship | ||||
Holywell | 1 | 0 | Mold Alexandra |
Clasificación del Mold Alexandra en FAW Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Guilsfield | 45 | 30 | 13 | 11 | 6 |
7 | Flint Mountain | 44 | 30 | 13 | 12 | 5 |
8 | Mold Alexandra | 44 | 30 | 13 | 12 | 5 |
9 | Denbigh Town | 43 | 30 | 12 | 11 | 7 |
10 | Penrhyncoch | 40 | 30 | 11 | 12 | 7 |