PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (33,33%) | 1 (33,33%) | 1 (33,33%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Port Vale | - | Cheltenham |
1,3 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
E
V
|
||||
League Two | ||||
AFC Wimbledon | 0 | 2 | Port Vale | |
League Two | ||||
Port Vale | 2 | 2 | Grimsby | |
League Two | ||||
Carlisle | 3 | 2 | Port Vale | |
League Two | ||||
Port Vale | 5 | 0 | Bromley | |
League Two | ||||
Walsall | 2 | 3 | Port Vale | |
League Two | ||||
Port Vale | 2 | 0 | Bradford |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
E
|
||||
League Two | ||||
Port Vale | 2 | 2 | Grimsby | |
League Two | ||||
Port Vale | 5 | 0 | Bromley | |
League Two | ||||
Port Vale | 2 | 0 | Bradford | |
League Two | ||||
Port Vale | 0 | 1 | Barrow | |
League Two | ||||
Port Vale | 1 | 0 | Morecambe | |
League Two | ||||
Port Vale | 3 | 0 | Milton Keynes Dons |
En League Two | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
E
V
|
||||
League Two | ||||
AFC Wimbledon | 0 | 2 | Port Vale | |
League Two | ||||
Port Vale | 2 | 2 | Grimsby | |
League Two | ||||
Carlisle | 3 | 2 | Port Vale | |
League Two | ||||
Port Vale | 5 | 0 | Bromley | |
League Two | ||||
Walsall | 2 | 3 | Port Vale | |
League Two | ||||
Port Vale | 2 | 0 | Bradford |
Clasificación del Port Vale en League Two | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Doncaster | 81 | 45 | 23 | 10 | 12 |
2 | Port Vale | 80 | 45 | 22 | 9 | 14 |
3 | Bradford | 75 | 45 | 21 | 12 | 12 |
4 | Walsall | 74 | 45 | 20 | 11 | 14 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
V
V
|
||||
League Two | ||||
Cheltenham | 3 | 2 | Carlisle | |
League Two | ||||
Notts County | 1 | 2 | Cheltenham | |
League Two | ||||
Cheltenham | 1 | 1 | Gillingham | |
League Two | ||||
Crewe | 2 | 3 | Cheltenham | |
League Two | ||||
Cheltenham | 0 | 2 | Doncaster | |
League Two | ||||
Morecambe | 2 | 0 | Cheltenham |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
V
V
|
||||
League Two | ||||
Notts County | 1 | 2 | Cheltenham | |
League Two | ||||
Crewe | 2 | 3 | Cheltenham | |
League Two | ||||
Morecambe | 2 | 0 | Cheltenham | |
League Two | ||||
Tranmere | 2 | 0 | Cheltenham | |
League Two | ||||
Swindon Town | 3 | 3 | Cheltenham | |
League Two | ||||
AFC Wimbledon | 1 | 2 | Cheltenham |
En League Two | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
V
V
|
||||
League Two | ||||
Cheltenham | 3 | 2 | Carlisle | |
League Two | ||||
Notts County | 1 | 2 | Cheltenham | |
League Two | ||||
Cheltenham | 1 | 1 | Gillingham | |
League Two | ||||
Crewe | 2 | 3 | Cheltenham | |
League Two | ||||
Cheltenham | 0 | 2 | Doncaster | |
League Two | ||||
Morecambe | 2 | 0 | Cheltenham |
Clasificación del Cheltenham en League Two | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Swindon Town | 61 | 45 | 15 | 14 | 16 |
14 | Fleetwood Town | 60 | 45 | 15 | 15 | 15 |
15 | Cheltenham | 60 | 45 | 16 | 17 | 12 |
16 | Barrow | 58 | 45 | 15 | 17 | 13 |
17 | Gillingham | 55 | 45 | 13 | 16 | 16 |