PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Pontevedra | - | Real Valladolid II |
2,0 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
D
|
||||
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnástica | 5 | 1 | Pontevedra | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Pontevedra | 4 | 2 | Laredo | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Salamanca UDS | 1 | 3 | Pontevedra | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Pontevedra | 2 | 0 | Llanera | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Bergantiños | 1 | 1 | Pontevedra | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Pontevedra | 1 | 0 | Coruxo |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Pontevedra | 4 | 2 | Laredo | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Pontevedra | 2 | 0 | Llanera | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Pontevedra | 1 | 0 | Coruxo | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Pontevedra | 1 | 0 | Numancia | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Pontevedra | 1 | 0 | Guijuelo | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Pontevedra | 2 | 0 | Escobedo |
En Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
D
|
||||
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnástica | 5 | 1 | Pontevedra | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Pontevedra | 4 | 2 | Laredo | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Salamanca UDS | 1 | 3 | Pontevedra | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Pontevedra | 2 | 0 | Llanera | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Bergantiños | 1 | 1 | Pontevedra | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Pontevedra | 1 | 0 | Coruxo |
Clasificación del Pontevedra en Segunda División RFEF - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Pontevedra | 69 | 33 | 21 | 6 | 6 |
2 | Numancia | 64 | 33 | 18 | 5 | 10 |
3 | NULL | 55 | 33 | 14 | 6 | 13 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
D
|
||||
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Real Valladolid II | 1 | 3 | Numancia | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Real Valladolid II | 2 | 1 | Real Ávila | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnástica | 4 | 0 | Real Valladolid II | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Real Valladolid II | 1 | 2 | Laredo | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Salamanca UDS | 1 | 2 | Real Valladolid II | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Real Valladolid II | 0 | 1 | Llanera |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
V
D
|
||||
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnástica | 4 | 0 | Real Valladolid II | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Salamanca UDS | 1 | 2 | Real Valladolid II | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Bergantiños | 3 | 2 | Real Valladolid II | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
NULL | 2 | 0 | Real Valladolid II | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Racing Santander II | 2 | 2 | Real Valladolid II | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Marino de Luanco | 4 | 0 | Real Valladolid II |
En Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
D
|
||||
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Real Valladolid II | 1 | 3 | Numancia | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Real Valladolid II | 2 | 1 | Real Ávila | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnástica | 4 | 0 | Real Valladolid II | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Real Valladolid II | 1 | 2 | Laredo | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Salamanca UDS | 1 | 2 | Real Valladolid II | |
Segunda División RFEF - Group 1 | ||||
Real Valladolid II | 0 | 1 | Llanera |
Clasificación del Real Valladolid II en Segunda División RFEF - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Salamanca UDS | 47 | 33 | 13 | 12 | 8 |
9 | Bergantiños | 44 | 33 | 12 | 13 | 8 |
10 | Real Valladolid II | 43 | 33 | 11 | 12 | 10 |
11 | Marino de Luanco | 42 | 33 | 11 | 13 | 9 |
12 | Coruxo | 42 | 33 | 11 | 13 | 9 |