PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (50,00%) | 1 (25,00%) | 1 (25,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Phoenix Rising | - | El Paso Locomotive |
2,5 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
D
E
|
||||
USL Championship | ||||
Tampa Bay Rowdies | 1 | 1 | Phoenix Rising | |
USL Championship | ||||
Lexington | 2 | 0 | Phoenix Rising | |
USL Championship | ||||
Phoenix Rising | 3 | 3 | Birmingham Legion | |
USL Championship | ||||
Orange County SC | 4 | 1 | Phoenix Rising | |
USL League One Cup | ||||
El Paso Locomotive | 2 | 2 | Phoenix Rising | |
USL Championship | ||||
Phoenix Rising | 0 | 1 | Lexington |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
D
E
|
||||
USL Championship | ||||
Phoenix Rising | 3 | 3 | Birmingham Legion | |
USL Championship | ||||
Phoenix Rising | 0 | 1 | Lexington | |
USL Championship | ||||
Phoenix Rising | 3 | 1 | Orange County SC | |
USL League One Cup | ||||
Phoenix Rising | 3 | 3 | New Mexico United | |
US Open Cup | ||||
Phoenix Rising | 1 | 4 | Houston Dyn. | |
USL League One Cup | ||||
Phoenix Rising | 0 | 1 | San Antonio |
En USL Championship | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
D
E
|
||||
USL Championship | ||||
Tampa Bay Rowdies | 1 | 1 | Phoenix Rising | |
USL Championship | ||||
Lexington | 2 | 0 | Phoenix Rising | |
USL Championship | ||||
Phoenix Rising | 3 | 3 | Birmingham Legion | |
USL Championship | ||||
Orange County SC | 4 | 1 | Phoenix Rising | |
USL Championship | ||||
Phoenix Rising | 0 | 1 | Lexington | |
USL Championship | ||||
Charleston Battery | 4 | 1 | Phoenix Rising |
Clasificación del Phoenix Rising en USL Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
E
|
||||
USL Championship | ||||
Miami FC | 0 | 0 | El Paso Locomotive | |
USL Championship | ||||
El Paso Locomotive | 6 | 0 | Las Vegas Lights | |
USL League One Cup | ||||
Union Omaha | 0 | 1 | El Paso Locomotive | |
USL League One Cup | ||||
El Paso Locomotive | 2 | 2 | Phoenix Rising | |
USL Championship | ||||
Sacramento Republic | 3 | 0 | El Paso Locomotive | |
USL Championship | ||||
El Paso Locomotive | 1 | 2 | San Antonio |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
V
E
|
||||
USL Championship | ||||
Miami FC | 0 | 0 | El Paso Locomotive | |
USL League One Cup | ||||
Union Omaha | 0 | 1 | El Paso Locomotive | |
USL Championship | ||||
Sacramento Republic | 3 | 0 | El Paso Locomotive | |
USL Championship | ||||
Las Vegas Lights | 1 | 2 | El Paso Locomotive | |
USL Championship | ||||
Tulsa Roughnecks | 1 | 1 | El Paso Locomotive | |
US Open Cup | ||||
Austin | 3 | 2 | El Paso Locomotive |
En USL Championship | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
V
E
|
||||
USL Championship | ||||
Miami FC | 0 | 0 | El Paso Locomotive | |
USL Championship | ||||
El Paso Locomotive | 6 | 0 | Las Vegas Lights | |
USL Championship | ||||
Sacramento Republic | 3 | 0 | El Paso Locomotive | |
USL Championship | ||||
El Paso Locomotive | 1 | 2 | San Antonio | |
USL Championship | ||||
El Paso Locomotive | 0 | 3 | Orange County SC | |
USL Championship | ||||
Las Vegas Lights | 1 | 2 | El Paso Locomotive |
Clasificación del El Paso Locomotive en USL Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |