PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Levski Sofia | - | Johor Darul Takzim FC |
0,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
E
V
|
||||
First League | ||||
Levski Sofia | 2 | 0 | PFC Cherno More Varna | |
First League | ||||
Ludogorets | 1 | 1 | Levski Sofia | |
First League | ||||
Levski Sofia | 1 | 1 | Arda Kardzhali | |
First League | ||||
Septemvri Sofia | 0 | 1 | Levski Sofia | |
First League | ||||
Levski Sofia | 1 | 2 | PFC Cherno More Varna | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 1 | Levski Sofia |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
E
V
|
||||
First League | ||||
Levski Sofia | 2 | 0 | PFC Cherno More Varna | |
First League | ||||
Levski Sofia | 1 | 1 | Arda Kardzhali | |
First League | ||||
Levski Sofia | 1 | 2 | PFC Cherno More Varna | |
First League | ||||
Levski Sofia | 2 | 0 | CSKA 1948 | |
First League | ||||
Levski Sofia | 1 | 1 | PFC Botev Plovdiv | |
First League | ||||
Levski Sofia | 3 | 3 | PFC Slavia Sofia |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
E
V
|
||||
First League | ||||
Levski Sofia | 2 | 0 | PFC Cherno More Varna | |
First League | ||||
Ludogorets | 1 | 1 | Levski Sofia | |
First League | ||||
Levski Sofia | 1 | 1 | Arda Kardzhali | |
First League | ||||
Septemvri Sofia | 0 | 1 | Levski Sofia | |
First League | ||||
Levski Sofia | 1 | 2 | PFC Cherno More Varna | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 1 | Levski Sofia |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
V
|
||||
Malaysia Cup | ||||
Johor Darul Takzim FC | 2 | 1 | Pahang | |
Super League | ||||
Kuching FA | 0 | 2 | Johor Darul Takzim FC | |
Super League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 9 | 0 | Kelantan United | |
Super League | ||||
Kedah | 1 | 6 | Johor Darul Takzim FC | |
Super League | ||||
Penang | 0 | 3 | Johor Darul Takzim FC | |
AFC Champions League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 0 | 1 | Buriram United |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
V
|
||||
Super League | ||||
Kuching FA | 0 | 2 | Johor Darul Takzim FC | |
Super League | ||||
Kedah | 1 | 6 | Johor Darul Takzim FC | |
Super League | ||||
Penang | 0 | 3 | Johor Darul Takzim FC | |
AFC Champions League | ||||
Buriram United | 0 | 0 | Johor Darul Takzim FC | |
AFC Champions League | ||||
Central Coast Mariners | 1 | 2 | Johor Darul Takzim FC | |
Super League | ||||
Terengganu | 0 | 1 | Johor Darul Takzim FC |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
V
|
||||
Malaysia Cup | ||||
Johor Darul Takzim FC | 2 | 1 | Pahang | |
Super League | ||||
Kuching FA | 0 | 2 | Johor Darul Takzim FC | |
Super League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 9 | 0 | Kelantan United | |
Super League | ||||
Kedah | 1 | 6 | Johor Darul Takzim FC | |
Super League | ||||
Penang | 0 | 3 | Johor Darul Takzim FC | |
AFC Champions League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 0 | 1 | Buriram United |