PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Levski Sofia | - | Estrella Roja |
0,0 | - | 4,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Levski Sofia | 0 | 2 | AZ Alkmaar | |
First League | ||||
Botev Vratsa | 0 | 0 | Levski Sofia | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Sabah FA | 0 | 2 | Levski Sofia | |
First League | ||||
Levski Sofia | 2 | 1 | PFC Spartak Varna | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Levski Sofia | 1 | 0 | Sabah FA | |
First League | ||||
Levski Sofia | 2 | 0 | PFC Slavia Sofia |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Levski Sofia | 0 | 2 | AZ Alkmaar | |
First League | ||||
Levski Sofia | 2 | 1 | PFC Spartak Varna | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Levski Sofia | 1 | 0 | Sabah FA | |
First League | ||||
Levski Sofia | 2 | 0 | PFC Slavia Sofia | |
UEFA Europa League | ||||
Levski Sofia | 0 | 0 | Braga | |
First League | ||||
Levski Sofia | 5 | 0 | Montana |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Levski Sofia | 3 | 0 | Sportist Svoge | |
Friendlies Clubs | ||||
Levski Sofia | 2 | 1 | Dobrudzha | |
Friendlies Clubs | ||||
Levski Sofia | 0 | 4 | Estrella Roja | |
Friendlies Clubs | ||||
Levski Sofia | 4 | 0 | Hebar 1918 | |
Friendlies Clubs | ||||
Levski Sofia | 3 | 2 | Botev Vratsa | |
Friendlies Clubs | ||||
Levski Sofia | 2 | 2 | Maccabi Netanya FC |
Clasificación del Levski Sofia en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
D
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Estrella Roja | 1 | 2 | Pafos | |
Super Liga | ||||
Mladost Lucani | 1 | 4 | Estrella Roja | |
UEFA Champions League | ||||
Estrella Roja | 1 | 1 | Lech Poznan | |
Super Liga | ||||
Estrella Roja | 1 | 0 | TSC Backa Topola | |
UEFA Champions League | ||||
Lech Poznan | 1 | 3 | Estrella Roja | |
UEFA Champions League | ||||
Estrella Roja | 5 | 1 | Lincoln Red Imps FC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
V
|
||||
Super Liga | ||||
Mladost Lucani | 1 | 4 | Estrella Roja | |
UEFA Champions League | ||||
Lech Poznan | 1 | 3 | Estrella Roja | |
UEFA Champions League | ||||
Lincoln Red Imps FC | 0 | 1 | Estrella Roja | |
Friendlies Clubs | ||||
TSV Hartberg | 1 | 4 | Estrella Roja | |
Friendlies Clubs | ||||
FC BW Linz | 2 | 2 | Estrella Roja | |
Friendlies Clubs | ||||
SKU Amstetten | 0 | 2 | Estrella Roja |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
E
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
TSV Hartberg | 1 | 4 | Estrella Roja | |
Friendlies Clubs | ||||
FC BW Linz | 2 | 2 | Estrella Roja | |
Friendlies Clubs | ||||
SKU Amstetten | 0 | 2 | Estrella Roja | |
Friendlies Clubs | ||||
Zenit | 3 | 0 | Estrella Roja | |
Friendlies Clubs | ||||
Vardar Skopje | 1 | 3 | Estrella Roja | |
Friendlies Clubs | ||||
Estrella Roja | 3 | 3 | OFK Beograd |
Clasificación del Estrella Roja en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |