PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 1 (50,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
PFC Botev Plovdiv | - | PFC Beroe Stara Zagora |
0,7 | - | 0,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
V
E
E
|
||||
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 1 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Sofia | 1 | 1 | PFC Botev Plovdiv | |
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 3 | 0 | Septemvri Sofia | |
First League | ||||
PFC Cherno More Varna | 1 | 1 | PFC Botev Plovdiv | |
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 0 | 0 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
Levski Sofia | 1 | 1 | PFC Botev Plovdiv |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
V
E
|
||||
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 1 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 3 | 0 | Septemvri Sofia | |
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 0 | 0 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 0 | 5 | CSKA 1948 | |
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 1 | 1 | Arda Kardzhali | |
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 0 | 3 | CSKA Sofia |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
V
E
E
|
||||
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 1 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Sofia | 1 | 1 | PFC Botev Plovdiv | |
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 3 | 0 | Septemvri Sofia | |
First League | ||||
PFC Cherno More Varna | 1 | 1 | PFC Botev Plovdiv | |
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 0 | 0 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
Levski Sofia | 1 | 1 | PFC Botev Plovdiv |
Clasificación del PFC Botev Plovdiv en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Ludogorets | 79 | 31 | 25 | 2 | 4 |
2 | Levski Sofia | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
E
E
|
||||
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 1 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Cherno More Varna | 1 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 2 | 0 | CSKA 1948 | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 1 | Levski Sofia | |
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 0 | 0 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 1 | 4 | Arda Kardzhali |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
E
E
|
||||
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 1 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Cherno More Varna | 1 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 0 | 0 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Slavia Sofia | 2 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Spartak Varna | 0 | 3 | PFC Beroe Stara Zagora | |
Cup | ||||
Botev Vratsa | 0 | 0 | PFC Beroe Stara Zagora |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
E
E
|
||||
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 1 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Cherno More Varna | 1 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 2 | 0 | CSKA 1948 | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 1 | Levski Sofia | |
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 0 | 0 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 1 | 4 | Arda Kardzhali |
Clasificación del PFC Beroe Stara Zagora en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Ludogorets | 79 | 31 | 25 | 2 | 4 |
2 | Levski Sofia | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 |