PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
PFC Beroe Stara Zagora | - | PFC Spartak Varna |
3,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
E
E
|
||||
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 1 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Cherno More Varna | 1 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 2 | 0 | CSKA 1948 | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 1 | Levski Sofia | |
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 0 | 0 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 1 | 4 | Arda Kardzhali |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
D
V
|
||||
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 2 | 0 | CSKA 1948 | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 1 | Levski Sofia | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 1 | 4 | Arda Kardzhali | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 2 | CSKA Sofia | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 2 | 1 | Hebar 1918 | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 0 | Levski Krumovgrad |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
E
E
|
||||
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 1 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Cherno More Varna | 1 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 2 | 0 | CSKA 1948 | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 1 | Levski Sofia | |
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 0 | 0 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 1 | 4 | Arda Kardzhali |
Clasificación del PFC Beroe Stara Zagora en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Ludogorets | 79 | 31 | 25 | 2 | 4 |
2 | Levski Sofia | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
D
D
|
||||
First League | ||||
PFC Spartak Varna | 0 | 1 | CSKA Sofia | |
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 1 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
PFC Spartak Varna | 1 | 0 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 1 | 2 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
PFC Spartak Varna | 1 | 0 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Sofia | 2 | 1 | PFC Spartak Varna |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
V
D
|
||||
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 1 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 1 | 2 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Sofia | 2 | 1 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
PFC Cherno More Varna | 1 | 1 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
Levski Sofia | 2 | 0 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
Arda Kardzhali | 2 | 2 | PFC Spartak Varna |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
D
D
|
||||
First League | ||||
PFC Spartak Varna | 0 | 1 | CSKA Sofia | |
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 1 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
PFC Spartak Varna | 1 | 0 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 1 | 2 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
PFC Spartak Varna | 1 | 0 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Sofia | 2 | 1 | PFC Spartak Varna |
Clasificación del PFC Spartak Varna en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Ludogorets | 79 | 31 | 25 | 2 | 4 |
2 | Levski Sofia | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 |