PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
PE Sant Jordi | - | Porreres |
2,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
PE Sant Jordi | 1 | 2 | Constància | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Porreres | 3 | 1 | PE Sant Jordi | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
PE Sant Jordi | 0 | 2 | Binissalem | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Portmany | 0 | 1 | PE Sant Jordi | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
PE Sant Jordi | 0 | 2 | Manacor | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Migjorn | 1 | 2 | PE Sant Jordi |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
PE Sant Jordi | 1 | 2 | Constància | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
PE Sant Jordi | 0 | 2 | Binissalem | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
PE Sant Jordi | 0 | 2 | Manacor | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
PE Sant Jordi | 0 | 2 | Llosetense | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
PE Sant Jordi | 0 | 2 | Alcúdia | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
PE Sant Jordi | 1 | 1 | Campos |
En Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
PE Sant Jordi | 1 | 2 | Constància | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Porreres | 3 | 1 | PE Sant Jordi | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
PE Sant Jordi | 0 | 2 | Binissalem | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Portmany | 0 | 1 | PE Sant Jordi | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
PE Sant Jordi | 0 | 2 | Manacor | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Migjorn | 1 | 2 | PE Sant Jordi |
Clasificación del PE Sant Jordi en Tercera División RFEF - Group 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Collerense | 39 | 34 | 9 | 13 | 12 |
15 | Portmany | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 |
16 | PE Sant Jordi | 30 | 34 | 8 | 20 | 6 |
17 | Campos | 20 | 34 | 4 | 22 | 8 |
18 | Migjorn | 16 | 34 | 4 | 26 | 4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
E
D
|
||||
Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs | ||||
Porreres | 0 | 1 | Atlético Monzón | |
Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs | ||||
Porreres | 1 | 1 | Penya Independent | |
Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs | ||||
Penya Independent | 0 | 0 | Porreres | |
Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs | ||||
Formentera | 0 | 2 | Porreres | |
Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs | ||||
Porreres | 1 | 0 | Formentera | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Migjorn | 1 | 3 | Porreres |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
V
E
|
||||
Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs | ||||
Penya Independent | 0 | 0 | Porreres | |
Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs | ||||
Formentera | 0 | 2 | Porreres | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Migjorn | 1 | 3 | Porreres | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Alcúdia | 1 | 1 | Porreres | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Campos | 1 | 4 | Porreres | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Formentera | 1 | 0 | Porreres |
En Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
V
V
|
||||
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Migjorn | 1 | 3 | Porreres | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Porreres | 3 | 1 | PE Sant Jordi | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Alcúdia | 1 | 1 | Porreres | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Porreres | 3 | 1 | Santanyí | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Campos | 1 | 4 | Porreres | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Porreres | 1 | 1 | Felanitx |
Clasificación del Porreres en Tercera División RFEF - Group 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Constància | 67 | 34 | 18 | 3 | 13 |
3 | Formentera | 66 | 34 | 19 | 6 | 9 |
4 | Porreres | 62 | 34 | 17 | 6 | 11 |
5 | Penya Independent | 58 | 34 | 17 | 10 | 7 |
6 | Platges Calvià | 54 | 34 | 14 | 8 | 12 |