PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Paysandu | - | Coritiba |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
D
D
D
|
||||
Serie B | ||||
Paysandu | 1 | 2 | Operario-PR | |
Serie B | ||||
Chapecoense | 2 | 0 | Paysandu | |
Serie B | ||||
Paysandu | 0 | 1 | Vila Nova | |
Copa Uruguay | ||||
Paysandu | 0 | 2 | West Brom | |
Serie B | ||||
Atletico Paranaense | 1 | 1 | Paysandu | |
Serie B | ||||
Paysandu | 1 | 1 | Athletic Club |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
D
D
D
|
||||
Serie B | ||||
Paysandu | 1 | 2 | Operario-PR | |
Serie B | ||||
Paysandu | 0 | 1 | Vila Nova | |
Copa Uruguay | ||||
Paysandu | 0 | 2 | West Brom | |
Serie B | ||||
Paysandu | 1 | 1 | Athletic Club | |
Serie B | ||||
Paysandu | 2 | 2 | Atletico Goianiense | |
Serie B | ||||
Paysandu | 2 | 1 | Ferroviária |
En Serie B | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
D
D
|
||||
Serie B | ||||
Paysandu | 1 | 2 | Operario-PR | |
Serie B | ||||
Chapecoense | 2 | 0 | Paysandu | |
Serie B | ||||
Paysandu | 0 | 1 | Vila Nova | |
Serie B | ||||
Atletico Paranaense | 1 | 1 | Paysandu | |
Serie B | ||||
Paysandu | 1 | 1 | Athletic Club | |
Serie B | ||||
Amazonas | 1 | 1 | Paysandu |
Clasificación del Paysandu en Serie B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
17 | Volta Redonda | 22 | 22 | 5 | 10 | 7 |
18 | Botafogo SP | 22 | 22 | 5 | 10 | 7 |
19 | Paysandu | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 |
20 | Amazonas | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
E
V
E
|
||||
Serie B | ||||
Coritiba | 0 | 0 | Cremonese | |
Serie B | ||||
Novorizontino | 1 | 2 | Coritiba | |
Serie B | ||||
Coritiba | 0 | 0 | Chapecoense | |
Serie B | ||||
Vila Nova | 1 | 2 | Coritiba | |
Serie B | ||||
Coritiba | 1 | 1 | Amazonas | |
Serie B | ||||
Athletic Club | 1 | 1 | Coritiba |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
V
V
|
||||
Serie B | ||||
Novorizontino | 1 | 2 | Coritiba | |
Serie B | ||||
Vila Nova | 1 | 2 | Coritiba | |
Serie B | ||||
Athletic Club | 1 | 1 | Coritiba | |
Serie B | ||||
CRB | 0 | 1 | Coritiba | |
Serie B | ||||
Atletico Paranaense | 0 | 1 | Coritiba | |
Serie B | ||||
Atletico Goianiense | 0 | 0 | Coritiba |
En Serie B | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
E
V
E
|
||||
Serie B | ||||
Coritiba | 0 | 0 | Cremonese | |
Serie B | ||||
Novorizontino | 1 | 2 | Coritiba | |
Serie B | ||||
Coritiba | 0 | 0 | Chapecoense | |
Serie B | ||||
Vila Nova | 1 | 2 | Coritiba | |
Serie B | ||||
Coritiba | 1 | 1 | Amazonas | |
Serie B | ||||
Athletic Club | 1 | 1 | Coritiba |
Clasificación del Coritiba en Serie B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Coritiba | 42 | 22 | 12 | 4 | 6 |
2 | Goiás | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 |
3 | Chapecoense | 37 | 22 | 11 | 7 | 4 |