PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Panathinaikos FC | - | PFC Botev Plovdiv |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
D
|
||||
Super League 1 | ||||
Panathinaikos FC | 0 | 1 | Olympiacos | |
Super League 1 | ||||
AEK Atenas | 1 | 2 | Panathinaikos FC | |
Super League 1 | ||||
PAOK Salónica | 2 | 1 | Panathinaikos FC | |
Super League 1 | ||||
Panathinaikos FC | 3 | 1 | PAOK Salónica | |
Super League 1 | ||||
Panathinaikos FC | 3 | 1 | AEK Atenas | |
Super League 1 | ||||
Olympiacos | 4 | 2 | Panathinaikos FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
Super League 1 | ||||
Panathinaikos FC | 0 | 1 | Olympiacos | |
Super League 1 | ||||
Panathinaikos FC | 3 | 1 | PAOK Salónica | |
Super League 1 | ||||
Panathinaikos FC | 3 | 1 | AEK Atenas | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Panathinaikos FC | 3 | 2 | Fiorentina | |
Super League 1 | ||||
Panathinaikos FC | 2 | 0 | Panetolikos | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Panathinaikos FC | 2 | 0 | Vikingur Reykjavik |
En UEFA Europa League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Ajax | 0 | 1 | Panathinaikos FC | |
UEFA Europa League | ||||
Panathinaikos FC | 0 | 1 | Ajax | |
UEFA Europa League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 0 | 4 | Panathinaikos FC | |
UEFA Europa League | ||||
Panathinaikos FC | 2 | 1 | PFC Botev Plovdiv |
Clasificación del Panathinaikos FC en UEFA Europa League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Lazio | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
2 | Athletic | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
D
|
||||
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 0 | 4 | CSKA Sofia | |
First League | ||||
PFC Spartak Varna | 2 | 1 | PFC Botev Plovdiv | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 6 | PFC Botev Plovdiv | |
First League | ||||
CSKA Sofia | 3 | 0 | PFC Botev Plovdiv | |
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 3 | 2 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 1 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
V
D
|
||||
First League | ||||
PFC Spartak Varna | 2 | 1 | PFC Botev Plovdiv | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 6 | PFC Botev Plovdiv | |
First League | ||||
CSKA Sofia | 3 | 0 | PFC Botev Plovdiv | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Sofia | 1 | 1 | PFC Botev Plovdiv | |
First League | ||||
PFC Cherno More Varna | 1 | 1 | PFC Botev Plovdiv | |
First League | ||||
Levski Sofia | 1 | 1 | PFC Botev Plovdiv |
En UEFA Europa League | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
|
||||
UEFA Europa League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 0 | 4 | Panathinaikos FC | |
UEFA Europa League | ||||
Panathinaikos FC | 2 | 1 | PFC Botev Plovdiv | |
UEFA Europa League | ||||
Maribor | 2 | 2 | PFC Botev Plovdiv | |
UEFA Europa League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 2 | 1 | Maribor |
Clasificación del PFC Botev Plovdiv en UEFA Europa League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Lazio | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
2 | Athletic | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |