PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
PAC Buzet | - | Perwez |
1,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
D
D
|
||||
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
RAS Monceau | 6 | 0 | PAC Buzet | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
PAC Buzet | 1 | 2 | Rebecq | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Loyers | 2 | 1 | PAC Buzet | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
PAC Buzet | 1 | 0 | Biesme | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Aische | 1 | 3 | PAC Buzet | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
PAC Buzet | 1 | 3 | Stade Everois |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
V
D
|
||||
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
PAC Buzet | 1 | 2 | Rebecq | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
PAC Buzet | 1 | 0 | Biesme | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
PAC Buzet | 1 | 3 | Stade Everois | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
PAC Buzet | 1 | 1 | SG-Tertre-Hautrage | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
PAC Buzet | 0 | 0 | Braine | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
PAC Buzet | 0 | 2 | Wallonne Ciney |
En Third Amateur Division - ACFF A | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
D
D
|
||||
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
RAS Monceau | 6 | 0 | PAC Buzet | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
PAC Buzet | 1 | 2 | Rebecq | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Loyers | 2 | 1 | PAC Buzet | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
PAC Buzet | 1 | 0 | Biesme | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Aische | 1 | 3 | PAC Buzet | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
PAC Buzet | 1 | 3 | Stade Everois |
Clasificación del PAC Buzet en Third Amateur Division - ACFF A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Biesme | 26 | 26 | 7 | 14 | 5 |
10 | Loyers | 26 | 26 | 7 | 14 | 5 |
11 | PAC Buzet | 25 | 26 | 6 | 13 | 7 |
12 | Aische | 22 | 26 | 5 | 14 | 7 |
13 | Jodoigne | 20 | 26 | 5 | 16 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Perwez | 0 | 5 | RAS Monceau | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Perwez | 0 | 5 | Rebecq | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Loyers | 3 | 1 | Perwez | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Perwez | 2 | 3 | Biesme | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Aische | 2 | 0 | Perwez | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Perwez | 0 | 5 | Stade Everois |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Loyers | 3 | 1 | Perwez | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Aische | 2 | 0 | Perwez | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Sporting Bruxelles | 2 | 1 | Perwez | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Flénu | 7 | 1 | Perwez | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Jodoigne | 2 | 1 | Perwez | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
PAC Buzet | 1 | 0 | Perwez |
En Third Amateur Division - ACFF A | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Perwez | 0 | 5 | RAS Monceau | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Perwez | 0 | 5 | Rebecq | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Loyers | 3 | 1 | Perwez | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Perwez | 2 | 3 | Biesme | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Aische | 2 | 0 | Perwez | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Perwez | 0 | 5 | Stade Everois |
Clasificación del Perwez en Third Amateur Division - ACFF A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Rebecq | 20 | 26 | 4 | 14 | 8 |
15 | Belœil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Perwez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |