PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Ourense CF | - | Zamora |
0,3 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
V
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Tarazona | 4 | 0 | Ourense CF | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Ourense CF | 1 | 0 | C. Leonesa | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Sestao | 2 | 2 | Ourense CF | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Ourense CF | 1 | 2 | Bilbao Athletic | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Arenteiro | 1 | 1 | Ourense CF | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Ourense CF | 1 | 0 | Zamora |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Ourense CF | 1 | 0 | C. Leonesa | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Ourense CF | 1 | 2 | Bilbao Athletic | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Ourense CF | 1 | 0 | Zamora | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Ourense CF | 1 | 0 | R. Sociedad B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Ourense CF | 1 | 0 | Real Union Irun | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Ourense CF | 2 | 1 | Gimnàstic |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
V
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Tarazona | 4 | 0 | Ourense CF | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Ourense CF | 1 | 0 | C. Leonesa | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Sestao | 2 | 2 | Ourense CF | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Ourense CF | 1 | 2 | Bilbao Athletic | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Arenteiro | 1 | 1 | Ourense CF | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Ourense CF | 1 | 0 | Zamora |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
E
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Zamora | 1 | 0 | Real Union Irun | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Arenteiro | 1 | 1 | Zamora | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Zamora | 1 | 1 | Celta B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 0 | 2 | Zamora | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Zamora | 1 | 2 | Ponferradina | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Ourense CF | 1 | 0 | Zamora |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
V
E
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Arenteiro | 1 | 1 | Zamora | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 0 | 2 | Zamora | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Ourense CF | 1 | 0 | Zamora | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
R. Sociedad B | 0 | 1 | Zamora | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
C. Leonesa | 1 | 1 | Zamora | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 2 | 1 | Zamora |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
E
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Zamora | 1 | 0 | Real Union Irun | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Arenteiro | 1 | 1 | Zamora | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Zamora | 1 | 1 | Celta B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 0 | 2 | Zamora | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Zamora | 1 | 2 | Ponferradina | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Ourense CF | 1 | 0 | Zamora |