PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Ostiches | - | AS Eupen II |
3,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
E
V
|
||||
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Ostiches | 3 | 1 | La Louvière Centre | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Raeren-Eynatten | 0 | 0 | Ostiches | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Ostiches | 3 | 3 | Verlaine | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Ostiches | 1 | 0 | Huy | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Ganshoren | 0 | 1 | Ostiches | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Ostiches | 0 | 1 | Entité Manageoise |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
E
V
|
||||
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Ostiches | 3 | 1 | La Louvière Centre | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Ostiches | 3 | 3 | Verlaine | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Ostiches | 1 | 0 | Huy | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Ostiches | 0 | 1 | Entité Manageoise | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Ostiches | 0 | 0 | Jette | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Ostiches | 1 | 2 | Acren-Lessines |
En Second Amateur Division - ACFF | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
E
V
|
||||
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Ostiches | 3 | 1 | La Louvière Centre | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Raeren-Eynatten | 0 | 0 | Ostiches | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Ostiches | 3 | 3 | Verlaine | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Ostiches | 1 | 0 | Huy | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Ganshoren | 0 | 1 | Ostiches | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Ostiches | 0 | 1 | Entité Manageoise |
Clasificación del Ostiches en Second Amateur Division - ACFF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Ganshoren | 41 | 34 | 10 | 13 | 11 |
14 | Huy | 37 | 34 | 9 | 15 | 10 |
15 | Ostiches | 35 | 34 | 9 | 17 | 8 |
16 | Verlaine | 28 | 34 | 8 | 22 | 4 |
17 | La Louvière Centre | 25 | 34 | 6 | 21 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
E
|
||||
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Seraing II | 0 | 0 | AS Eupen II | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
AS Eupen II | 1 | 3 | Onhaye | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
AS Eupen II | 0 | 3 | Raeren-Eynatten | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Habay-la-Neuve | 0 | 1 | AS Eupen II | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
AS Eupen II | 2 | 3 | Crossing Schaerbeek | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Stade Verviers | 2 | 0 | AS Eupen II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
V
E
|
||||
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Seraing II | 0 | 0 | AS Eupen II | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Habay-la-Neuve | 0 | 1 | AS Eupen II | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Stade Verviers | 2 | 0 | AS Eupen II | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
La Louvière Centre | 2 | 1 | AS Eupen II | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Aywaille | 1 | 0 | AS Eupen II | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Acren-Lessines | 2 | 0 | AS Eupen II |
En Second Amateur Division - ACFF | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
E
|
||||
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Seraing II | 0 | 0 | AS Eupen II | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
AS Eupen II | 1 | 3 | Onhaye | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
AS Eupen II | 0 | 3 | Raeren-Eynatten | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Habay-la-Neuve | 0 | 1 | AS Eupen II | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
AS Eupen II | 2 | 3 | Crossing Schaerbeek | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Stade Verviers | 2 | 0 | AS Eupen II |
Clasificación del AS Eupen II en Second Amateur Division - ACFF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
16 | Verlaine | 28 | 34 | 8 | 22 | 4 |
17 | La Louvière Centre | 25 | 34 | 6 | 21 | 7 |
18 | AS Eupen II | 24 | 34 | 6 | 22 | 6 |