PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
4 (80,00%) | 0 (0,00%) | 1 (20,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Orsomarso | - | Depor FC |
1,0 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
D
E
D
|
||||
Copa Colombia | ||||
Rionegro Aguilas | 2 | 1 | Orsomarso | |
Copa Colombia | ||||
Orsomarso | 2 | 2 | Alianza Petrolera | |
Copa Colombia | ||||
Barranquilla | 2 | 0 | Orsomarso | |
Copa Colombia | ||||
Orsomarso | 0 | 1 | Envigado | |
Primera B | ||||
Orsomarso | 2 | 2 | Cucuta | |
Primera B | ||||
Quindio | 0 | 0 | Orsomarso |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
D
E
|
||||
Copa Colombia | ||||
Orsomarso | 2 | 2 | Alianza Petrolera | |
Copa Colombia | ||||
Orsomarso | 0 | 1 | Envigado | |
Primera B | ||||
Orsomarso | 2 | 2 | Cucuta | |
Primera B | ||||
Orsomarso | 0 | 1 | Real Soacha | |
Primera B | ||||
Orsomarso | 1 | 2 | Real Cartagena | |
Primera B | ||||
Orsomarso | 0 | 0 | Depor FC |
En Primera B | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
E
E
|
||||
Primera B | ||||
Orsomarso | 2 | 2 | Cucuta | |
Primera B | ||||
Quindio | 0 | 0 | Orsomarso | |
Primera B | ||||
Orsomarso | 0 | 1 | Real Soacha | |
Primera B | ||||
Popayan | 0 | 1 | Orsomarso | |
Primera B | ||||
Orsomarso | 1 | 2 | Real Cartagena | |
Primera B | ||||
Real Santander | 0 | 0 | Orsomarso |
Clasificación del Orsomarso en Primera B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
E
V
|
||||
Copa Colombia | ||||
Depor FC | 1 | 0 | Deportivo Pasto | |
Copa Colombia | ||||
Union Magdalena | 0 | 0 | Depor FC | |
Copa Colombia | ||||
Depor FC | 3 | 2 | Real Santander | |
Copa Colombia | ||||
Llaneros | 1 | 1 | Depor FC | |
Primera B | ||||
Patriotas | 2 | 1 | Depor FC | |
Primera B | ||||
Depor FC | 0 | 0 | Leones FC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
E
E
|
||||
Copa Colombia | ||||
Union Magdalena | 0 | 0 | Depor FC | |
Copa Colombia | ||||
Llaneros | 1 | 1 | Depor FC | |
Primera B | ||||
Patriotas | 2 | 1 | Depor FC | |
Primera B | ||||
Popayan | 2 | 1 | Depor FC | |
Primera B | ||||
Cucuta | 4 | 2 | Depor FC | |
Primera B | ||||
Orsomarso | 0 | 0 | Depor FC |
En Primera B | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
E
D
|
||||
Primera B | ||||
Patriotas | 2 | 1 | Depor FC | |
Primera B | ||||
Depor FC | 0 | 0 | Leones FC | |
Primera B | ||||
Popayan | 2 | 1 | Depor FC | |
Primera B | ||||
Depor FC | 1 | 2 | Real Cartagena | |
Primera B | ||||
Cucuta | 4 | 2 | Depor FC | |
Primera B | ||||
Depor FC | 2 | 0 | Real Santander |
Clasificación del Depor FC en Primera B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |