PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (25,00%) | 2 (50,00%) | 1 (25,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Orlando City SC | - | Atlanta United |
1,5 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
V
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
Colorado Rapids | 0 | 1 | Orlando City SC | |
USL League Two | ||||
Orlando City SC | 4 | 1 | Minnesota Stars FC | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 1 | 3 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 3 | 2 | Orlando City SC | |
USL League Two | ||||
Ramsgate | 1 | 1 | Orlando City SC | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 1 | 0 | Portland Timbers |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
V
|
||||
USL League Two | ||||
Orlando City SC | 4 | 1 | Minnesota Stars FC | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 1 | 3 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 1 | 0 | Portland Timbers | |
US Open Cup | ||||
Orlando City SC | 2 | 3 | Nashville SC | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 3 | 1 | Charlotte Independence | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 3 | 3 | New England |
En Major League Soccer | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
D
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
Colorado Rapids | 0 | 1 | Orlando City SC | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 1 | 3 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 3 | 2 | Orlando City SC | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 1 | 0 | Portland Timbers | |
Major League Soccer | ||||
Inter Miami | 0 | 3 | Orlando City SC | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 3 | 1 | Charlotte Independence |
Clasificación del Orlando City SC en Major League Soccer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
D
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 4 | 0 | Atlanta United | |
Major League Soccer | ||||
New York Rb | 2 | 0 | Atlanta United | |
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 3 | 2 | Orlando City SC | |
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 4 | 2 | FC Cincinnati | |
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 0 | 1 | Philadelphia | |
Major League Soccer | ||||
Austin | 1 | 1 | Atlanta United |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
D
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 4 | 0 | Atlanta United | |
Major League Soccer | ||||
New York Rb | 2 | 0 | Atlanta United | |
Major League Soccer | ||||
Austin | 1 | 1 | Atlanta United | |
Major League Soccer | ||||
Chicago Fire | 2 | 1 | Atlanta United | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 3 | 0 | Atlanta United | |
Major League Soccer | ||||
Philadelphia | 3 | 0 | Atlanta United |
En Major League Soccer | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
D
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 4 | 0 | Atlanta United | |
Major League Soccer | ||||
New York Rb | 2 | 0 | Atlanta United | |
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 3 | 2 | Orlando City SC | |
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 4 | 2 | FC Cincinnati | |
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 0 | 1 | Philadelphia | |
Major League Soccer | ||||
Austin | 1 | 1 | Atlanta United |
Clasificación del Atlanta United en Major League Soccer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |